accelerer-la-prevention-car.../scrutins
Assemblée nationale 481d06238d Mise au point au scrutin n° 6055
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Yannick Neuder : souhaitait voter « contre »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2026-04-08 21:40:55 +02:00
..
VTANR5L17V6046.tsv Scrutin public n° 6046 — rejeté, 22 pour, 24 contre 2026-04-08 15:40:46 +02:00
VTANR5L17V6047.tsv Scrutin public n° 6047 — adopté, 29 pour, 23 contre, 1 abstentions 2026-04-08 18:51:09 +02:00
VTANR5L17V6048.tsv Scrutin public n° 6048 — rejeté, 34 pour, 39 contre, 1 abstentions 2026-04-08 15:40:48 +02:00
VTANR5L17V6049.tsv Scrutin public n° 6049 — rejeté, 35 pour, 39 contre 2026-04-08 15:40:49 +02:00
VTANR5L17V6050.tsv Scrutin public n° 6050 — rejeté, 35 pour, 37 contre, 2 abstentions 2026-04-08 15:40:50 +02:00
VTANR5L17V6051.tsv Scrutin public n° 6051 — rejeté, 34 pour, 41 contre, 1 abstentions 2026-04-08 15:40:51 +02:00
VTANR5L17V6052.tsv Scrutin public n° 6052 — adopté, 72 pour, 0 contre, 1 abstentions 2026-04-08 19:12:21 +02:00
VTANR5L17V6053.tsv Scrutin public n° 6053 — adopté, 77 pour, 2 contre, 1 abstentions 2026-04-08 19:17:43 +02:00
VTANR5L17V6054.tsv Scrutin public n° 6054 — adopté, 77 pour, 0 contre, 1 abstentions 2026-04-08 19:18:47 +02:00
VTANR5L17V6055.tsv Mise au point au scrutin n° 6055 2026-04-08 21:40:55 +02:00