exercer-l-acces-a-l-emploi-.../scrutins
Assemblée nationale 5bf013eef3 Scrutin public n° 5218 — adopté, 54 pour, 53 contre
Sur le sous-amendement n° 215 de Mme Belouassa-Cherifi à l'amendement n° 170 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5218.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5218
2026-01-27 15:26:58 +02:00
..
VTANR5L17V5195.tsv Scrutin public n° 5195 — rejeté, 52 pour, 88 contre, 6 abstentions 2026-01-27 15:26:35 +02:00
VTANR5L17V5196.tsv Mise au point au scrutin n° 5196 2026-01-27 21:26:36 +02:00
VTANR5L17V5197.tsv Scrutin public n° 5197 — rejeté, 66 pour, 76 contre, 2 abstentions 2026-01-27 15:26:37 +02:00
VTANR5L17V5198.tsv Scrutin public n° 5198 — rejeté, 6 pour, 136 contre, 3 abstentions 2026-01-27 15:26:38 +02:00
VTANR5L17V5199.tsv Scrutin public n° 5199 — rejeté, 4 pour, 141 contre, 1 abstentions 2026-01-27 15:26:39 +02:00
VTANR5L17V5200.tsv Scrutin public n° 5200 — rejeté, 63 pour, 83 contre, 1 abstentions 2026-01-27 15:26:40 +02:00
VTANR5L17V5201.tsv Scrutin public n° 5201 — rejeté, 62 pour, 83 contre, 1 abstentions 2026-01-27 15:26:41 +02:00
VTANR5L17V5203.tsv Scrutin public n° 5203 — adopté, 94 pour, 8 contre, 45 abstentions 2026-01-27 15:26:43 +02:00
VTANR5L17V5204.tsv Scrutin public n° 5204 — rejeté, 62 pour, 84 contre, 1 abstentions 2026-01-27 15:26:44 +02:00
VTANR5L17V5205.tsv Scrutin public n° 5205 — rejeté, 72 pour, 75 contre 2026-01-27 15:26:45 +02:00
VTANR5L17V5206.tsv Scrutin public n° 5206 — adopté, 95 pour, 16 contre, 35 abstentions 2026-01-27 15:26:46 +02:00
VTANR5L17V5207.tsv Scrutin public n° 5207 — rejeté, 6 pour, 134 contre, 5 abstentions 2026-01-27 15:26:47 +02:00
VTANR5L17V5209.tsv Scrutin public n° 5209 — rejeté, 22 pour, 95 contre, 9 abstentions 2026-01-27 15:26:49 +02:00
VTANR5L17V5210.tsv Scrutin public n° 5210 — rejeté, 22 pour, 100 contre 2026-01-27 15:26:50 +02:00
VTANR5L17V5211.tsv Scrutin public n° 5211 — rejeté, 58 pour, 65 contre 2026-01-27 15:26:51 +02:00
VTANR5L17V5212.tsv Scrutin public n° 5212 — adopté, 72 pour, 9 contre, 41 abstentions 2026-01-27 15:26:52 +02:00
VTANR5L17V5213.tsv Scrutin public n° 5213 — adopté, 50 pour, 8 contre, 67 abstentions 2026-01-27 15:26:53 +02:00
VTANR5L17V5214.tsv Scrutin public n° 5214 — rejeté, 35 pour, 91 contre 2026-01-27 15:26:54 +02:00
VTANR5L17V5215.tsv Mise au point au scrutin n° 5215 2026-01-27 21:26:55 +02:00
VTANR5L17V5216.tsv Scrutin public n° 5216 — rejeté, 13 pour, 113 contre 2026-01-27 15:26:56 +02:00
VTANR5L17V5218.tsv Scrutin public n° 5218 — adopté, 54 pour, 53 contre 2026-01-27 15:26:58 +02:00