faire-executer-les-peines-d.../scrutins
Assemblée nationale c871edeb84 Mise au point au scrutin n° 1243
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Louise Morel : souhaitait voter « pour »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2025-04-03 20:20:43 +02:00
..
VTANR5L17V1224.tsv Scrutin public n° 1224 — rejeté, 22 pour, 111 contre 2025-04-03 14:20:24 +02:00
VTANR5L17V1235.tsv Scrutin public n° 1235 — rejeté, 44 pour, 72 contre 2025-04-03 14:20:35 +02:00
VTANR5L17V1236.tsv Mise au point au scrutin n° 1236 2025-04-03 20:20:36 +02:00
VTANR5L17V1237.tsv Scrutin public n° 1237 — rejeté, 28 pour, 90 contre 2025-04-03 14:20:37 +02:00
VTANR5L17V1238.tsv Scrutin public n° 1238 — rejeté, 28 pour, 62 contre, 11 abstentions 2025-04-03 14:20:38 +02:00
VTANR5L17V1239.tsv Scrutin public n° 1239 — rejeté, 25 pour, 81 contre 2025-04-03 14:20:39 +02:00
VTANR5L17V1240.tsv Scrutin public n° 1240 — rejeté, 40 pour, 70 contre 2025-04-03 14:20:40 +02:00
VTANR5L17V1241.tsv Scrutin public n° 1241 — rejeté, 31 pour, 81 contre 2025-04-03 14:20:41 +02:00
VTANR5L17V1242.tsv Scrutin public n° 1242 — rejeté, 30 pour, 85 contre, 1 abstentions 2025-04-03 14:20:42 +02:00
VTANR5L17V1243.tsv Mise au point au scrutin n° 1243 2025-04-03 20:20:43 +02:00