mesures-de-justice-en-faveu.../scrutins
Assemblée nationale edffe51f90 Mise au point au scrutin n° 7324
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Carole Guillerm : souhaitait voter « abstention »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2026-06-04 22:02:04 +02:00
..
VTANR5L17V7304.tsv Scrutin public n° 7304 — rejeté, 16 pour, 31 contre, 7 abstentions 2026-06-04 12:32:19 +02:00
VTANR5L17V7314.tsv Scrutin public n° 7314 — rejeté, 4 pour, 52 contre, 3 abstentions 2026-06-04 16:01:54 +02:00
VTANR5L17V7316.tsv Scrutin public n° 7316 — adopté, 41 pour, 16 contre, 13 abstentions 2026-06-04 12:31:57 +02:00
VTANR5L17V7317.tsv Scrutin public n° 7317 — rejeté, 14 pour, 44 contre, 21 abstentions 2026-06-04 16:01:57 +02:00
VTANR5L17V7318.tsv Scrutin public n° 7318 — rejeté, 23 pour, 47 contre, 17 abstentions 2026-06-04 16:01:58 +02:00
VTANR5L17V7319.tsv Mise au point au scrutin n° 7319 2026-06-04 22:01:59 +02:00
VTANR5L17V7320.tsv Scrutin public n° 7320 — rejeté, 22 pour, 42 contre, 20 abstentions 2026-06-04 16:02:00 +02:00
VTANR5L17V7321.tsv Scrutin public n° 7321 — adopté, 33 pour, 25 contre, 29 abstentions 2026-06-04 12:56:15 +02:00
VTANR5L17V7322.tsv Scrutin public n° 7322 — adopté, 23 pour, 21 contre, 42 abstentions 2026-06-04 12:58:00 +02:00
VTANR5L17V7323.tsv Scrutin public n° 7323 — rejeté, 21 pour, 43 contre, 21 abstentions 2026-06-04 16:02:03 +02:00
VTANR5L17V7324.tsv Mise au point au scrutin n° 7324 2026-06-04 22:02:04 +02:00