moderniser-la-gestion-du-pa.../scrutins
Assemblée nationale f87dbcd880 Mise au point au scrutin n° 5237
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Karim Benbrahim : souhaitait voter « pour »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2026-01-28 21:27:17 +02:00
..
VTANR5L17V5227.tsv Scrutin public n° 5227 — rejeté, 10 pour, 51 contre, 1 abstentions 2026-01-28 15:27:07 +02:00
VTANR5L17V5228.tsv Scrutin public n° 5228 — rejeté, 17 pour, 51 contre 2026-01-28 15:27:08 +02:00
VTANR5L17V5229.tsv Mise au point au scrutin n° 5229 2026-01-29 00:43:43 +01:00
VTANR5L17V5231.tsv Scrutin public n° 5231 — adopté, 45 pour, 0 contre, 28 abstentions 2026-01-28 18:55:13 +01:00
VTANR5L17V5232.tsv Scrutin public n° 5232 — rejeté, 18 pour, 26 contre, 30 abstentions 2026-01-28 15:27:12 +02:00
VTANR5L17V5233.tsv Scrutin public n° 5233 — adopté, 34 pour, 26 contre, 11 abstentions 2026-01-28 19:01:09 +01:00
VTANR5L17V5234.tsv Scrutin public n° 5234 — adopté, 43 pour, 29 contre 2026-01-28 19:05:10 +01:00
VTANR5L17V5235.tsv Scrutin public n° 5235 — adopté, 56 pour, 0 contre, 15 abstentions 2026-01-28 19:14:36 +01:00
VTANR5L17V5236.tsv Scrutin public n° 5236 — adopté, 69 pour, 7 contre, 3 abstentions 2026-01-28 19:18:52 +01:00
VTANR5L17V5237.tsv Mise au point au scrutin n° 5237 2026-01-28 21:27:17 +02:00