nationalisation-d-arcelormi.../scrutins
Assemblée nationale f4d2c3ee41 Scrutin public n° 4436 — rejeté, 42 pour, 157 contre, 4 abstentions
Sur l'amendement n° 123 de M. Jacobelli au titre de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V4436.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/4436
2025-11-27 15:13:56 +02:00
..
VTANR5L17V4288.tsv Mise au point au scrutin n° 4288 2025-11-27 21:11:28 +02:00
VTANR5L17V4289.tsv Scrutin public n° 4289 — rejeté, 59 pour, 162 contre, 6 abstentions 2025-11-27 15:11:29 +02:00
VTANR5L17V4290.tsv Scrutin public n° 4290 — rejeté, 59 pour, 159 contre, 5 abstentions 2025-11-27 15:11:30 +02:00
VTANR5L17V4291.tsv Scrutin public n° 4291 — rejeté, 58 pour, 163 contre, 6 abstentions 2025-11-27 15:11:31 +02:00
VTANR5L17V4292.tsv Mise au point au scrutin n° 4292 2025-11-27 21:11:32 +02:00
VTANR5L17V4293.tsv Mise au point au scrutin n° 4293 2025-11-27 21:11:33 +02:00
VTANR5L17V4294.tsv Mise au point au scrutin n° 4294 2025-11-27 21:11:34 +02:00
VTANR5L17V4295.tsv Mise au point au scrutin n° 4295 2025-11-27 21:11:35 +02:00
VTANR5L17V4296.tsv Mise au point au scrutin n° 4296 2025-11-27 21:11:36 +02:00
VTANR5L17V4297.tsv Mise au point au scrutin n° 4297 2025-11-27 21:11:37 +02:00
VTANR5L17V4298.tsv Mise au point au scrutin n° 4298 2025-11-27 21:11:38 +02:00
VTANR5L17V4299.tsv Scrutin public n° 4299 — rejeté, 59 pour, 150 contre, 4 abstentions 2025-11-27 15:11:39 +02:00
VTANR5L17V4300.tsv Mise au point au scrutin n° 4300 2025-11-27 21:11:40 +02:00
VTANR5L17V4301.tsv Mise au point au scrutin n° 4301 2025-11-27 21:11:41 +02:00
VTANR5L17V4302.tsv Mise au point au scrutin n° 4302 2025-11-27 21:11:42 +02:00
VTANR5L17V4303.tsv Mise au point au scrutin n° 4303 2025-11-27 21:11:43 +02:00
VTANR5L17V4304.tsv Mise au point au scrutin n° 4304 2025-11-27 21:11:44 +02:00
VTANR5L17V4305.tsv Mise au point au scrutin n° 4305 2025-11-27 21:11:45 +02:00
VTANR5L17V4306.tsv Mise au point au scrutin n° 4306 2025-11-27 21:11:46 +02:00
VTANR5L17V4307.tsv Mise au point au scrutin n° 4307 2025-11-27 21:11:47 +02:00
VTANR5L17V4308.tsv Mise au point au scrutin n° 4308 2025-11-27 21:11:48 +02:00
VTANR5L17V4309.tsv Mise au point au scrutin n° 4309 2025-11-27 21:11:49 +02:00
VTANR5L17V4310.tsv Mise au point au scrutin n° 4310 2025-11-27 21:11:50 +02:00
VTANR5L17V4311.tsv Mise au point au scrutin n° 4311 2025-11-27 21:11:51 +02:00
VTANR5L17V4312.tsv Mise au point au scrutin n° 4312 2025-11-27 21:11:52 +02:00
VTANR5L17V4313.tsv Mise au point au scrutin n° 4313 2025-11-27 21:11:53 +02:00
VTANR5L17V4314.tsv Mise au point au scrutin n° 4314 2025-11-27 21:11:54 +02:00
VTANR5L17V4315.tsv Mise au point au scrutin n° 4315 2025-11-27 21:11:55 +02:00
VTANR5L17V4316.tsv Mise au point au scrutin n° 4316 2025-11-27 21:11:56 +02:00
VTANR5L17V4317.tsv Scrutin public n° 4317 — rejeté, 39 pour, 78 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:11:57 +02:00
VTANR5L17V4318.tsv Scrutin public n° 4318 — rejeté, 6 pour, 78 contre, 38 abstentions 2025-11-27 15:11:58 +02:00
VTANR5L17V4319.tsv Scrutin public n° 4319 — rejeté, 47 pour, 87 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:11:59 +02:00
VTANR5L17V4320.tsv Scrutin public n° 4320 — rejeté, 50 pour, 106 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:00 +02:00
VTANR5L17V4321.tsv Mise au point au scrutin n° 4321 2025-11-27 21:12:01 +02:00
VTANR5L17V4322.tsv Scrutin public n° 4322 — rejeté, 50 pour, 113 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:02 +02:00
VTANR5L17V4323.tsv Scrutin public n° 4323 — rejeté, 9 pour, 114 contre, 42 abstentions 2025-11-27 15:12:03 +02:00
VTANR5L17V4324.tsv Scrutin public n° 4324 — rejeté, 49 pour, 121 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:04 +02:00
VTANR5L17V4325.tsv Scrutin public n° 4325 — rejeté, 11 pour, 154 contre, 5 abstentions 2025-11-27 15:12:05 +02:00
VTANR5L17V4326.tsv Scrutin public n° 4326 — rejeté, 47 pour, 125 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:06 +02:00
VTANR5L17V4327.tsv Scrutin public n° 4327 — rejeté, 17 pour, 158 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:07 +02:00
VTANR5L17V4328.tsv Scrutin public n° 4328 — rejeté, 16 pour, 156 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:08 +02:00
VTANR5L17V4329.tsv Scrutin public n° 4329 — rejeté, 47 pour, 122 contre, 4 abstentions 2025-11-27 15:12:09 +02:00
VTANR5L17V4330.tsv Scrutin public n° 4330 — rejeté, 51 pour, 116 contre 2025-11-27 15:12:10 +02:00
VTANR5L17V4331.tsv Scrutin public n° 4331 — rejeté, 49 pour, 120 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:11 +02:00
VTANR5L17V4332.tsv Scrutin public n° 4332 — rejeté, 48 pour, 118 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:12 +02:00
VTANR5L17V4333.tsv Scrutin public n° 4333 — rejeté, 49 pour, 120 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:13 +02:00
VTANR5L17V4334.tsv Scrutin public n° 4334 — rejeté, 47 pour, 120 contre, 4 abstentions 2025-11-27 15:12:14 +02:00
VTANR5L17V4335.tsv Mise au point au scrutin n° 4335 2025-11-27 21:12:15 +02:00
VTANR5L17V4336.tsv Scrutin public n° 4336 — rejeté, 52 pour, 117 contre 2025-11-27 15:12:16 +02:00
VTANR5L17V4337.tsv Scrutin public n° 4337 — rejeté, 52 pour, 121 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:17 +02:00
VTANR5L17V4338.tsv Scrutin public n° 4338 — rejeté, 14 pour, 147 contre, 10 abstentions 2025-11-27 15:12:18 +02:00
VTANR5L17V4339.tsv Scrutin public n° 4339 — rejeté, 49 pour, 100 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:19 +02:00
VTANR5L17V4340.tsv Scrutin public n° 4340 — rejeté, 48 pour, 104 contre 2025-11-27 15:12:20 +02:00
VTANR5L17V4341.tsv Scrutin public n° 4341 — rejeté, 48 pour, 125 contre 2025-11-27 15:12:21 +02:00
VTANR5L17V4342.tsv Scrutin public n° 4342 — rejeté, 47 pour, 126 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:22 +02:00
VTANR5L17V4343.tsv Scrutin public n° 4343 — rejeté, 50 pour, 123 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:23 +02:00
VTANR5L17V4344.tsv Scrutin public n° 4344 — rejeté, 7 pour, 127 contre, 43 abstentions 2025-11-27 15:12:24 +02:00
VTANR5L17V4345.tsv Scrutin public n° 4345 — rejeté, 52 pour, 130 contre 2025-11-27 15:12:25 +02:00
VTANR5L17V4346.tsv Scrutin public n° 4346 — rejeté, 51 pour, 135 contre 2025-11-27 15:12:26 +02:00
VTANR5L17V4347.tsv Scrutin public n° 4347 — rejeté, 50 pour, 132 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:27 +02:00
VTANR5L17V4348.tsv Scrutin public n° 4348 — rejeté, 53 pour, 134 contre 2025-11-27 15:12:28 +02:00
VTANR5L17V4349.tsv Scrutin public n° 4349 — rejeté, 5 pour, 137 contre, 42 abstentions 2025-11-27 15:12:29 +02:00
VTANR5L17V4350.tsv Scrutin public n° 4350 — rejeté, 51 pour, 142 contre 2025-11-27 15:12:30 +02:00
VTANR5L17V4351.tsv Mise au point au scrutin n° 4351 2025-11-27 21:12:31 +02:00
VTANR5L17V4352.tsv Scrutin public n° 4352 — rejeté, 24 pour, 122 contre, 5 abstentions 2025-11-27 15:12:32 +02:00
VTANR5L17V4353.tsv Scrutin public n° 4353 — rejeté, 43 pour, 122 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:33 +02:00
VTANR5L17V4354.tsv Scrutin public n° 4354 — rejeté, 39 pour, 120 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:34 +02:00
VTANR5L17V4355.tsv Scrutin public n° 4355 — rejeté, 42 pour, 124 contre 2025-11-27 15:12:35 +02:00
VTANR5L17V4356.tsv Scrutin public n° 4356 — rejeté, 17 pour, 104 contre, 45 abstentions 2025-11-27 15:12:36 +02:00
VTANR5L17V4357.tsv Scrutin public n° 4357 — rejeté, 22 pour, 109 contre, 46 abstentions 2025-11-27 15:12:37 +02:00
VTANR5L17V4358.tsv Scrutin public n° 4358 — rejeté, 20 pour, 113 contre, 46 abstentions 2025-11-27 15:12:38 +02:00
VTANR5L17V4359.tsv Scrutin public n° 4359 — rejeté, 43 pour, 130 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:39 +02:00
VTANR5L17V4360.tsv Scrutin public n° 4360 — rejeté, 43 pour, 132 contre 2025-11-27 15:12:40 +02:00
VTANR5L17V4361.tsv Scrutin public n° 4361 — rejeté, 43 pour, 125 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:12:41 +02:00
VTANR5L17V4362.tsv Mise au point au scrutin n° 4362 2025-11-27 21:12:42 +02:00
VTANR5L17V4363.tsv Mise au point au scrutin n° 4363 2025-11-27 21:12:43 +02:00
VTANR5L17V4364.tsv Mise au point au scrutin n° 4364 2025-11-27 21:12:44 +02:00
VTANR5L17V4365.tsv Mise au point au scrutin n° 4365 2025-11-27 21:12:45 +02:00
VTANR5L17V4366.tsv Mise au point au scrutin n° 4366 2025-11-27 21:12:46 +02:00
VTANR5L17V4367.tsv Mise au point au scrutin n° 4367 2025-11-27 21:12:47 +02:00
VTANR5L17V4368.tsv Mise au point au scrutin n° 4368 2025-11-27 21:12:48 +02:00
VTANR5L17V4369.tsv Mise au point au scrutin n° 4369 2025-11-27 21:12:49 +02:00
VTANR5L17V4370.tsv Mise au point au scrutin n° 4370 2025-11-27 21:12:50 +02:00
VTANR5L17V4371.tsv Scrutin public n° 4371 — rejeté, 36 pour, 96 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:51 +02:00
VTANR5L17V4372.tsv Scrutin public n° 4372 — adopté, 113 pour, 50 contre, 3 abstentions 2025-11-27 21:50:43 +01:00
VTANR5L17V4373.tsv Scrutin public n° 4373 — rejeté, 40 pour, 129 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:53 +02:00
VTANR5L17V4374.tsv Scrutin public n° 4374 — rejeté, 40 pour, 128 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:54 +02:00
VTANR5L17V4375.tsv Scrutin public n° 4375 — rejeté, 40 pour, 130 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:12:55 +02:00
VTANR5L17V4376.tsv Scrutin public n° 4376 — rejeté, 39 pour, 137 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:12:56 +02:00
VTANR5L17V4377.tsv Scrutin public n° 4377 — rejeté, 39 pour, 139 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:12:57 +02:00
VTANR5L17V4378.tsv Scrutin public n° 4378 — adopté, 135 pour, 44 contre, 6 abstentions 2025-11-27 22:01:26 +01:00
VTANR5L17V4379.tsv Scrutin public n° 4379 — rejeté, 41 pour, 134 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:12:59 +02:00
VTANR5L17V4380.tsv Scrutin public n° 4380 — rejeté, 44 pour, 130 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:00 +02:00
VTANR5L17V4381.tsv Scrutin public n° 4381 — rejeté, 42 pour, 140 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:01 +02:00
VTANR5L17V4382.tsv Scrutin public n° 4382 — rejeté, 43 pour, 140 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:02 +02:00
VTANR5L17V4383.tsv Scrutin public n° 4383 — rejeté, 43 pour, 142 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:03 +02:00
VTANR5L17V4384.tsv Scrutin public n° 4384 — rejeté, 43 pour, 139 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:04 +02:00
VTANR5L17V4385.tsv Scrutin public n° 4385 — rejeté, 44 pour, 146 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:13:05 +02:00
VTANR5L17V4386.tsv Scrutin public n° 4386 — rejeté, 21 pour, 163 contre, 6 abstentions 2025-11-27 15:13:06 +02:00
VTANR5L17V4387.tsv Scrutin public n° 4387 — rejeté, 28 pour, 123 contre, 45 abstentions 2025-11-27 15:13:07 +02:00
VTANR5L17V4388.tsv Scrutin public n° 4388 — rejeté, 45 pour, 147 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:13:08 +02:00
VTANR5L17V4389.tsv Scrutin public n° 4389 — rejeté, 35 pour, 119 contre, 46 abstentions 2025-11-27 15:13:09 +02:00
VTANR5L17V4390.tsv Scrutin public n° 4390 — rejeté, 26 pour, 133 contre, 39 abstentions 2025-11-27 15:13:10 +02:00
VTANR5L17V4391.tsv Scrutin public n° 4391 — rejeté, 42 pour, 153 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:13:11 +02:00
VTANR5L17V4392.tsv Scrutin public n° 4392 — rejeté, 42 pour, 151 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:12 +02:00
VTANR5L17V4393.tsv Scrutin public n° 4393 — rejeté, 42 pour, 156 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:13 +02:00
VTANR5L17V4394.tsv Scrutin public n° 4394 — rejeté, 41 pour, 149 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:14 +02:00
VTANR5L17V4395.tsv Scrutin public n° 4395 — rejeté, 41 pour, 148 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:15 +02:00
VTANR5L17V4396.tsv Scrutin public n° 4396 — rejeté, 39 pour, 151 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:13:16 +02:00
VTANR5L17V4397.tsv Scrutin public n° 4397 — rejeté, 40 pour, 152 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:17 +02:00
VTANR5L17V4398.tsv Scrutin public n° 4398 — rejeté, 41 pour, 147 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:18 +02:00
VTANR5L17V4399.tsv Scrutin public n° 4399 — rejeté, 41 pour, 150 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:13:19 +02:00
VTANR5L17V4400.tsv Scrutin public n° 4400 — rejeté, 41 pour, 151 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:20 +02:00
VTANR5L17V4401.tsv Scrutin public n° 4401 — rejeté, 41 pour, 152 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:13:21 +02:00
VTANR5L17V4402.tsv Scrutin public n° 4402 — rejeté, 39 pour, 153 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:22 +02:00
VTANR5L17V4403.tsv Scrutin public n° 4403 — rejeté, 41 pour, 150 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:23 +02:00
VTANR5L17V4404.tsv Scrutin public n° 4404 — rejeté, 41 pour, 153 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:24 +02:00
VTANR5L17V4405.tsv Scrutin public n° 4405 — rejeté, 39 pour, 151 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:25 +02:00
VTANR5L17V4406.tsv Scrutin public n° 4406 — rejeté, 40 pour, 147 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:26 +02:00
VTANR5L17V4407.tsv Scrutin public n° 4407 — rejeté, 40 pour, 145 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:27 +02:00
VTANR5L17V4408.tsv Scrutin public n° 4408 — rejeté, 40 pour, 146 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:28 +02:00
VTANR5L17V4409.tsv Scrutin public n° 4409 — rejeté, 39 pour, 148 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:29 +02:00
VTANR5L17V4410.tsv Scrutin public n° 4410 — rejeté, 37 pour, 148 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:30 +02:00
VTANR5L17V4411.tsv Scrutin public n° 4411 — rejeté, 37 pour, 152 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:31 +02:00
VTANR5L17V4412.tsv Scrutin public n° 4412 — rejeté, 40 pour, 148 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:32 +02:00
VTANR5L17V4413.tsv Scrutin public n° 4413 — rejeté, 35 pour, 155 contre, 3 abstentions 2025-11-27 15:13:33 +02:00
VTANR5L17V4414.tsv Scrutin public n° 4414 — rejeté, 40 pour, 143 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:34 +02:00
VTANR5L17V4415.tsv Scrutin public n° 4415 — rejeté, 40 pour, 141 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:35 +02:00
VTANR5L17V4416.tsv Scrutin public n° 4416 — rejeté, 41 pour, 139 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:13:36 +02:00
VTANR5L17V4417.tsv Scrutin public n° 4417 — rejeté, 41 pour, 138 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:37 +02:00
VTANR5L17V4418.tsv Scrutin public n° 4418 — rejeté, 42 pour, 138 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:38 +02:00
VTANR5L17V4419.tsv Scrutin public n° 4419 — rejeté, 41 pour, 138 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:39 +02:00
VTANR5L17V4420.tsv Scrutin public n° 4420 — rejeté, 41 pour, 137 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:13:40 +02:00
VTANR5L17V4421.tsv Scrutin public n° 4421 — rejeté, 42 pour, 145 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:41 +02:00
VTANR5L17V4422.tsv Scrutin public n° 4422 — rejeté, 41 pour, 145 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:42 +02:00
VTANR5L17V4423.tsv Scrutin public n° 4423 — rejeté, 42 pour, 146 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:13:43 +02:00
VTANR5L17V4424.tsv Scrutin public n° 4424 — rejeté, 42 pour, 147 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:44 +02:00
VTANR5L17V4425.tsv Scrutin public n° 4425 — rejeté, 42 pour, 148 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:45 +02:00
VTANR5L17V4426.tsv Scrutin public n° 4426 — rejeté, 42 pour, 151 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:46 +02:00
VTANR5L17V4427.tsv Scrutin public n° 4427 — rejeté, 40 pour, 149 contre, 2 abstentions 2025-11-27 15:13:47 +02:00
VTANR5L17V4428.tsv Scrutin public n° 4428 — rejeté, 42 pour, 152 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:48 +02:00
VTANR5L17V4429.tsv Scrutin public n° 4429 — rejeté, 42 pour, 148 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:49 +02:00
VTANR5L17V4430.tsv Scrutin public n° 4430 — rejeté, 42 pour, 147 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:50 +02:00
VTANR5L17V4431.tsv Scrutin public n° 4431 — rejeté, 41 pour, 151 contre, 1 abstentions 2025-11-27 15:13:51 +02:00
VTANR5L17V4432.tsv Scrutin public n° 4432 — rejeté, 25 pour, 166 contre, 7 abstentions 2025-11-27 15:13:52 +02:00
VTANR5L17V4433.tsv Mise au point au scrutin n° 4433 2025-11-27 21:13:53 +02:00
VTANR5L17V4434.tsv Scrutin public n° 4434 — adopté, 120 pour, 39 contre, 41 abstentions 2025-11-27 15:13:54 +02:00
VTANR5L17V4435.tsv Scrutin public n° 4435 — rejeté, 25 pour, 168 contre, 7 abstentions 2025-11-27 15:13:55 +02:00
VTANR5L17V4436.tsv Scrutin public n° 4436 — rejeté, 42 pour, 157 contre, 4 abstentions 2025-11-27 15:13:56 +02:00