projet-de-loi-actualisant-l.../scrutins
Assemblée nationale 258d7f2df0 Scrutin public n° 6326 — adopté, 100 pour, 28 contre, 7 abstentions
Sur l'amendement n° 527 de M. Limongi à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6326.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6326
2026-05-05 22:09:50 +02:00
..
VTANR5L17V6287.tsv Mise au point au scrutin n° 6287 2026-05-04 21:44:47 +02:00
VTANR5L17V6289.tsv Scrutin public n° 6289 — rejeté, 27 pour, 59 contre, 1 abstentions 2026-05-04 15:44:49 +02:00
VTANR5L17V6290.tsv Scrutin public n° 6290 — adopté, 69 pour, 19 contre 2026-05-04 19:22:25 +02:00
VTANR5L17V6291.tsv Scrutin public n° 6291 — adopté, 72 pour, 21 contre, 1 abstentions 2026-05-04 19:31:13 +02:00
VTANR5L17V6292.tsv Scrutin public n° 6292 — rejeté, 20 pour, 32 contre, 35 abstentions 2026-05-04 15:44:52 +02:00
VTANR5L17V6293.tsv Scrutin public n° 6293 — rejeté, 28 pour, 60 contre 2026-05-04 15:44:53 +02:00
VTANR5L17V6294.tsv Scrutin public n° 6294 — rejeté, 28 pour, 52 contre, 4 abstentions 2026-05-04 15:44:54 +02:00
VTANR5L17V6295.tsv Scrutin public n° 6295 — rejeté, 27 pour, 56 contre 2026-05-04 15:44:55 +02:00
VTANR5L17V6296.tsv Scrutin public n° 6296 — rejeté, 29 pour, 71 contre, 9 abstentions 2026-05-04 15:44:56 +02:00
VTANR5L17V6297.tsv Scrutin public n° 6297 — rejeté, 29 pour, 71 contre, 10 abstentions 2026-05-04 15:44:57 +02:00
VTANR5L17V6298.tsv Scrutin public n° 6298 — rejeté, 30 pour, 72 contre, 6 abstentions 2026-05-04 15:44:58 +02:00
VTANR5L17V6299.tsv Mise au point au scrutin n° 6299 2026-05-04 21:44:59 +02:00
VTANR5L17V6300.tsv Scrutin public n° 6300 — rejeté, 32 pour, 72 contre, 7 abstentions 2026-05-04 15:45:00 +02:00
VTANR5L17V6301.tsv Scrutin public n° 6301 — rejeté, 32 pour, 71 contre, 9 abstentions 2026-05-04 15:45:01 +02:00
VTANR5L17V6302.tsv Scrutin public n° 6302 — rejeté, 31 pour, 79 contre 2026-05-04 15:45:02 +02:00
VTANR5L17V6303.tsv Scrutin public n° 6303 — rejeté, 32 pour, 71 contre, 9 abstentions 2026-05-04 15:45:03 +02:00
VTANR5L17V6304.tsv Scrutin public n° 6304 — rejeté, 31 pour, 84 contre 2026-05-04 15:45:04 +02:00
VTANR5L17V6305.tsv Scrutin public n° 6305 — rejeté, 32 pour, 81 contre 2026-05-04 15:45:05 +02:00
VTANR5L17V6306.tsv Scrutin public n° 6306 — rejeté, 32 pour, 76 contre, 10 abstentions 2026-05-04 15:45:06 +02:00
VTANR5L17V6307.tsv Scrutin public n° 6307 — rejeté, 33 pour, 71 contre 2026-05-04 15:45:07 +02:00
VTANR5L17V6308.tsv Scrutin public n° 6308 — rejeté, 16 pour, 87 contre, 1 abstentions 2026-05-04 15:45:08 +02:00
VTANR5L17V6309.tsv Scrutin public n° 6309 — rejeté, 36 pour, 49 contre, 17 abstentions 2026-05-04 15:45:09 +02:00
VTANR5L17V6310.tsv Mise au point au scrutin n° 6310 2026-05-05 05:08:34 +02:00
VTANR5L17V6311.tsv Scrutin public n° 6311 — rejeté, 24 pour, 48 contre, 33 abstentions 2026-05-04 15:45:11 +02:00
VTANR5L17V6313.tsv Scrutin public n° 6313 — rejeté, 33 pour, 65 contre, 2 abstentions 2026-05-04 15:45:13 +02:00
VTANR5L17V6314.tsv Scrutin public n° 6314 — rejeté, 33 pour, 61 contre, 4 abstentions 2026-05-04 15:45:14 +02:00
VTANR5L17V6315.tsv Scrutin public n° 6315 — adopté, 58 pour, 43 contre 2026-05-04 23:47:49 +02:00
VTANR5L17V6320.tsv Scrutin public n° 6320 — adopté, 53 pour, 17 contre, 38 abstentions 2026-05-05 20:00:40 +02:00
VTANR5L17V6321.tsv Scrutin public n° 6321 — adopté, 63 pour, 1 contre, 5 abstentions 2026-05-05 21:46:46 +02:00
VTANR5L17V6322.tsv Scrutin public n° 6322 — rejeté, 26 pour, 92 contre 2026-05-05 15:45:22 +02:00
VTANR5L17V6323.tsv Mise au point au scrutin n° 6323 2026-05-06 03:47:12 +02:00
VTANR5L17V6324.tsv Scrutin public n° 6324 — rejeté, 39 pour, 67 contre, 12 abstentions 2026-05-05 15:45:24 +02:00
VTANR5L17V6325.tsv Scrutin public n° 6325 — rejeté, 51 pour, 69 contre, 6 abstentions 2026-05-05 15:45:25 +02:00
VTANR5L17V6326.tsv Scrutin public n° 6326 — adopté, 100 pour, 28 contre, 7 abstentions 2026-05-05 22:09:50 +02:00