projet-de-loi-de-programmat.../scrutins
Assemblée nationale 8ae7bd33ac Scrutin public n° 2667 — adopté, 73 pour, 0 contre
Sur l'article 2 bis du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V2667.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/2667
2025-06-24 14:44:27 +02:00
..
VTANR5L17V2635.tsv Scrutin public n° 2635 — rejeté, 30 pour, 65 contre 2025-06-23 14:43:55 +02:00
VTANR5L17V2636.tsv Scrutin public n° 2636 — rejeté, 28 pour, 64 contre 2025-06-23 14:43:56 +02:00
VTANR5L17V2637.tsv Scrutin public n° 2637 — rejeté, 27 pour, 62 contre 2025-06-23 14:43:57 +02:00
VTANR5L17V2638.tsv Scrutin public n° 2638 — rejeté, 28 pour, 63 contre 2025-06-23 14:43:58 +02:00
VTANR5L17V2639.tsv Scrutin public n° 2639 — rejeté, 39 pour, 52 contre 2025-06-23 14:43:59 +02:00
VTANR5L17V2640.tsv Scrutin public n° 2640 — rejeté, 22 pour, 68 contre 2025-06-23 14:44:00 +02:00
VTANR5L17V2641.tsv Scrutin public n° 2641 — rejeté, 28 pour, 67 contre 2025-06-23 14:44:01 +02:00
VTANR5L17V2642.tsv Scrutin public n° 2642 — rejeté, 21 pour, 73 contre, 1 abstentions 2025-06-23 14:44:02 +02:00
VTANR5L17V2643.tsv Scrutin public n° 2643 — rejeté, 29 pour, 70 contre 2025-06-23 14:44:03 +02:00
VTANR5L17V2644.tsv Scrutin public n° 2644 — rejeté, 28 pour, 64 contre 2025-06-23 14:44:04 +02:00
VTANR5L17V2645.tsv Scrutin public n° 2645 — rejeté, 28 pour, 72 contre 2025-06-23 14:44:05 +02:00
VTANR5L17V2646.tsv Scrutin public n° 2646 — rejeté, 30 pour, 71 contre 2025-06-23 14:44:06 +02:00
VTANR5L17V2647.tsv Scrutin public n° 2647 — rejeté, 29 pour, 71 contre 2025-06-23 14:44:07 +02:00
VTANR5L17V2649.tsv Scrutin public n° 2649 — rejeté, 40 pour, 58 contre 2025-06-23 14:44:09 +02:00
VTANR5L17V2650.tsv Scrutin public n° 2650 — rejeté, 38 pour, 59 contre, 1 abstentions 2025-06-23 14:44:10 +02:00
VTANR5L17V2651.tsv Scrutin public n° 2651 — rejeté, 17 pour, 78 contre, 2 abstentions 2025-06-23 14:44:11 +02:00
VTANR5L17V2652.tsv Scrutin public n° 2652 — adopté, 67 pour, 30 contre 2025-06-23 14:44:12 +02:00
VTANR5L17V2654.tsv Scrutin public n° 2654 — rejeté, 20 pour, 104 contre, 1 abstentions 2025-06-24 14:44:14 +02:00
VTANR5L17V2656.tsv Mise au point au scrutin n° 2656 2025-06-24 20:44:16 +02:00
VTANR5L17V2657.tsv Scrutin public n° 2657 — adopté, 121 pour, 23 contre 2025-06-24 14:44:17 +02:00
VTANR5L17V2658.tsv Scrutin public n° 2658 — adopté, 110 pour, 20 contre, 8 abstentions 2025-06-24 14:44:18 +02:00
VTANR5L17V2659.tsv Mise au point au scrutin n° 2659 2025-06-24 20:44:19 +02:00
VTANR5L17V2660.tsv Mise au point au scrutin n° 2660 2025-06-24 20:44:20 +02:00
VTANR5L17V2661.tsv Mise au point au scrutin n° 2661 2025-06-24 20:44:21 +02:00
VTANR5L17V2662.tsv Scrutin public n° 2662 — rejeté, 19 pour, 137 contre, 13 abstentions 2025-06-24 14:44:22 +02:00
VTANR5L17V2663.tsv Scrutin public n° 2663 — rejeté, 43 pour, 88 contre 2025-06-24 14:44:23 +02:00
VTANR5L17V2664.tsv Scrutin public n° 2664 — rejeté, 40 pour, 84 contre, 5 abstentions 2025-06-24 14:44:24 +02:00
VTANR5L17V2665.tsv Scrutin public n° 2665 — rejeté, 20 pour, 65 contre, 46 abstentions 2025-06-24 14:44:25 +02:00
VTANR5L17V2666.tsv Scrutin public n° 2666 — adopté, 87 pour, 2 contre, 42 abstentions 2025-06-24 14:44:26 +02:00
VTANR5L17V2667.tsv Scrutin public n° 2667 — adopté, 73 pour, 0 contre 2025-06-24 14:44:27 +02:00