projet-de-loi-relatif-a-l-o.../scrutins
Assemblée nationale cbd198fceb Scrutin public n° 4789 — rejeté, 49 pour, 115 contre, 1 abstentions
Sur l'amendement n° 38 de Mme Allemand et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V4789.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/4789
2025-12-16 15:19:49 +02:00
..
VTANR5L17V4756.tsv Scrutin public n° 4756 — rejeté, 30 pour, 99 contre, 1 abstentions 2025-12-15 15:19:16 +02:00
VTANR5L17V4759.tsv Scrutin public n° 4759 — rejeté, 21 pour, 110 contre, 4 abstentions 2025-12-16 15:19:19 +02:00
VTANR5L17V4760.tsv Scrutin public n° 4760 — rejeté, 31 pour, 118 contre, 2 abstentions 2025-12-16 15:19:20 +02:00
VTANR5L17V4761.tsv Scrutin public n° 4761 — rejeté, 30 pour, 111 contre, 10 abstentions 2025-12-16 15:19:21 +02:00
VTANR5L17V4762.tsv Scrutin public n° 4762 — rejeté, 30 pour, 69 contre, 55 abstentions 2025-12-16 15:19:22 +02:00
VTANR5L17V4763.tsv Scrutin public n° 4763 — rejeté, 24 pour, 78 contre, 52 abstentions 2025-12-16 15:19:23 +02:00
VTANR5L17V4765.tsv Scrutin public n° 4765 — adopté, 79 pour, 58 contre, 13 abstentions 2025-12-16 19:20:09 +01:00
VTANR5L17V4766.tsv Scrutin public n° 4766 — rejeté, 19 pour, 126 contre, 3 abstentions 2025-12-16 15:19:26 +02:00
VTANR5L17V4767.tsv Scrutin public n° 4767 — rejeté, 24 pour, 120 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:27 +02:00
VTANR5L17V4768.tsv Scrutin public n° 4768 — rejeté, 24 pour, 112 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:28 +02:00
VTANR5L17V4769.tsv Scrutin public n° 4769 — rejeté, 24 pour, 109 contre 2025-12-16 15:19:29 +02:00
VTANR5L17V4770.tsv Scrutin public n° 4770 — rejeté, 25 pour, 97 contre 2025-12-16 15:19:30 +02:00
VTANR5L17V4771.tsv Scrutin public n° 4771 — rejeté, 29 pour, 88 contre, 3 abstentions 2025-12-16 15:19:31 +02:00
VTANR5L17V4772.tsv Scrutin public n° 4772 — rejeté, 23 pour, 87 contre, 7 abstentions 2025-12-16 15:19:32 +02:00
VTANR5L17V4773.tsv Mise au point au scrutin n° 4773 2025-12-16 21:19:33 +02:00
VTANR5L17V4774.tsv Scrutin public n° 4774 — rejeté, 36 pour, 66 contre, 5 abstentions 2025-12-16 15:19:34 +02:00
VTANR5L17V4775.tsv Scrutin public n° 4775 — rejeté, 38 pour, 67 contre, 3 abstentions 2025-12-16 15:19:35 +02:00
VTANR5L17V4776.tsv Scrutin public n° 4776 — rejeté, 24 pour, 85 contre, 2 abstentions 2025-12-16 15:19:36 +02:00
VTANR5L17V4777.tsv Scrutin public n° 4777 — rejeté, 30 pour, 72 contre, 12 abstentions 2025-12-16 15:19:37 +02:00
VTANR5L17V4778.tsv Scrutin public n° 4778 — rejeté, 46 pour, 51 contre, 27 abstentions 2025-12-16 15:19:38 +02:00
VTANR5L17V4779.tsv Scrutin public n° 4779 — rejeté, 45 pour, 47 contre, 34 abstentions 2025-12-16 15:19:39 +02:00
VTANR5L17V4780.tsv Scrutin public n° 4780 — rejeté, 45 pour, 87 contre, 9 abstentions 2025-12-16 15:19:40 +02:00
VTANR5L17V4781.tsv Scrutin public n° 4781 — rejeté, 46 pour, 111 contre 2025-12-16 15:19:41 +02:00
VTANR5L17V4782.tsv Mise au point au scrutin n° 4782 2025-12-16 21:19:42 +02:00
VTANR5L17V4783.tsv Scrutin public n° 4783 — rejeté, 21 pour, 133 contre, 8 abstentions 2025-12-16 15:19:43 +02:00
VTANR5L17V4784.tsv Scrutin public n° 4784 — rejeté, 32 pour, 132 contre 2025-12-16 15:19:44 +02:00
VTANR5L17V4785.tsv Scrutin public n° 4785 — rejeté, 47 pour, 116 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:45 +02:00
VTANR5L17V4786.tsv Mise au point au scrutin n° 4786 2025-12-16 21:19:46 +02:00
VTANR5L17V4787.tsv Scrutin public n° 4787 — rejeté, 19 pour, 140 contre, 7 abstentions 2025-12-16 15:19:47 +02:00
VTANR5L17V4788.tsv Scrutin public n° 4788 — adopté, 142 pour, 20 contre, 7 abstentions 2025-12-16 15:19:48 +02:00
VTANR5L17V4789.tsv Scrutin public n° 4789 — rejeté, 49 pour, 115 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:49 +02:00