projet-de-loi-relatif-a-la-.../scrutins
Assemblée nationale 4b2e4efdbd Scrutin public n° 6023 — adopté, 363 pour, 194 contre, 9 abstentions
Sur l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6023.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6023
2026-04-07 15:40:23 +02:00
..
VTANR5L17V5732.tsv Scrutin public n° 5732 — rejeté, 62 pour, 69 contre 2026-02-25 15:35:32 +02:00
VTANR5L17V5733.tsv Scrutin public n° 5733 — adopté, 17 pour, 15 contre 2026-02-26 09:13:01 +01:00
VTANR5L17V5734.tsv Scrutin public n° 5734 — rejeté, 17 pour, 36 contre 2026-02-26 15:35:34 +02:00
VTANR5L17V5735.tsv Scrutin public n° 5735 — adopté, 34 pour, 10 contre, 8 abstentions 2026-02-26 09:32:04 +01:00
VTANR5L17V5736.tsv Scrutin public n° 5736 — rejeté, 20 pour, 35 contre 2026-02-26 15:35:36 +02:00
VTANR5L17V5737.tsv Scrutin public n° 5737 — adopté, 34 pour, 19 contre 2026-02-26 15:35:37 +02:00
VTANR5L17V5738.tsv Mise au point au scrutin n° 5738 2026-02-26 21:35:38 +02:00
VTANR5L17V5739.tsv Scrutin public n° 5739 — rejeté, 26 pour, 32 contre, 4 abstentions 2026-02-26 15:35:39 +02:00
VTANR5L17V5740.tsv Mise au point au scrutin n° 5740 2026-02-26 16:34:17 +01:00
VTANR5L17V5741.tsv Scrutin public n° 5741 — adopté, 30 pour, 25 contre, 16 abstentions 2026-02-26 11:05:52 +01:00
VTANR5L17V5742.tsv Scrutin public n° 5742 — adopté, 45 pour, 1 contre, 17 abstentions 2026-02-26 11:16:27 +01:00
VTANR5L17V5743.tsv Scrutin public n° 5743 — rejeté, 18 pour, 28 contre, 7 abstentions 2026-02-26 15:35:43 +02:00
VTANR5L17V5744.tsv Scrutin public n° 5744 — adopté, 26 pour, 1 contre, 36 abstentions 2026-02-26 11:32:10 +01:00
VTANR5L17V5745.tsv Scrutin public n° 5745 — rejeté, 29 pour, 40 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:35:45 +02:00
VTANR5L17V5746.tsv Mise au point au scrutin n° 5746 2026-02-26 17:52:09 +01:00
VTANR5L17V5747.tsv Scrutin public n° 5747 — rejeté, 16 pour, 31 contre, 3 abstentions 2026-02-26 15:35:47 +02:00
VTANR5L17V5748.tsv Scrutin public n° 5748 — rejeté, 16 pour, 33 contre, 4 abstentions 2026-02-26 15:35:48 +02:00
VTANR5L17V5749.tsv Scrutin public n° 5749 — adopté, 66 pour, 0 contre 2026-02-26 15:35:49 +02:00
VTANR5L17V5750.tsv Scrutin public n° 5750 — rejeté, 19 pour, 31 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:35:50 +02:00
VTANR5L17V5751.tsv Scrutin public n° 5751 — rejeté, 21 pour, 34 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:35:51 +02:00
VTANR5L17V5752.tsv Scrutin public n° 5752 — rejeté, 18 pour, 32 contre 2026-02-26 15:35:52 +02:00
VTANR5L17V5753.tsv Scrutin public n° 5753 — adopté, 13 pour, 11 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:07:03 +01:00
VTANR5L17V5754.tsv Scrutin public n° 5754 — adopté, 25 pour, 15 contre 2026-02-26 15:12:53 +01:00
VTANR5L17V5755.tsv Scrutin public n° 5755 — rejeté, 11 pour, 36 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:35:55 +02:00
VTANR5L17V5756.tsv Scrutin public n° 5756 — adopté, 27 pour, 18 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:40:59 +01:00
VTANR5L17V5757.tsv Scrutin public n° 5757 — rejeté, 21 pour, 32 contre 2026-02-26 15:35:57 +02:00
VTANR5L17V5758.tsv Scrutin public n° 5758 — rejeté, 19 pour, 29 contre, 3 abstentions 2026-02-26 15:35:58 +02:00
VTANR5L17V5759.tsv Scrutin public n° 5759 — adopté, 31 pour, 19 contre, 3 abstentions 2026-02-26 16:01:10 +01:00
VTANR5L17V5760.tsv Scrutin public n° 5760 — adopté, 37 pour, 14 contre, 3 abstentions 2026-02-26 15:36:00 +02:00
VTANR5L17V5761.tsv Scrutin public n° 5761 — rejeté, 21 pour, 26 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:36:01 +02:00
VTANR5L17V5762.tsv Scrutin public n° 5762 — rejeté, 18 pour, 24 contre, 5 abstentions 2026-02-26 15:36:02 +02:00
VTANR5L17V5763.tsv Scrutin public n° 5763 — adopté, 25 pour, 15 contre, 8 abstentions 2026-02-26 15:36:03 +02:00
VTANR5L17V5764.tsv Scrutin public n° 5764 — rejeté, 15 pour, 34 contre 2026-02-26 15:36:04 +02:00
VTANR5L17V5765.tsv Scrutin public n° 5765 — adopté, 28 pour, 15 contre, 4 abstentions 2026-02-26 17:38:27 +01:00
VTANR5L17V5766.tsv Scrutin public n° 5766 — rejeté, 19 pour, 27 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:36:06 +02:00
VTANR5L17V5767.tsv Scrutin public n° 5767 — rejeté, 18 pour, 18 contre, 7 abstentions 2026-02-26 15:36:07 +02:00
VTANR5L17V5768.tsv Scrutin public n° 5768 — adopté, 56 pour, 0 contre 2026-02-26 18:37:10 +01:00
VTANR5L17V5769.tsv Scrutin public n° 5769 — adopté, 32 pour, 21 contre 2026-02-26 15:36:09 +02:00
VTANR5L17V5770.tsv Scrutin public n° 5770 — adopté, 33 pour, 20 contre 2026-02-26 18:57:53 +01:00
VTANR5L17V5771.tsv Scrutin public n° 5771 — rejeté, 17 pour, 25 contre, 4 abstentions 2026-02-26 15:36:11 +02:00
VTANR5L17V5772.tsv Scrutin public n° 5772 — adopté, 23 pour, 17 contre, 5 abstentions 2026-02-26 19:30:10 +01:00
VTANR5L17V5773.tsv Scrutin public n° 5773 — adopté, 35 pour, 1 contre 2026-02-26 15:36:13 +02:00
VTANR5L17V5774.tsv Scrutin public n° 5774 — adopté, 32 pour, 9 contre, 1 abstentions 2026-02-26 19:53:11 +01:00
VTANR5L17V5775.tsv Scrutin public n° 5775 — adopté, 25 pour, 17 contre 2026-02-26 19:59:03 +01:00
VTANR5L17V5776.tsv Scrutin public n° 5776 — rejeté, 15 pour, 15 contre, 4 abstentions 2026-02-26 15:36:16 +02:00
VTANR5L17V5777.tsv Scrutin public n° 5777 — adopté, 16 pour, 15 contre, 4 abstentions 2026-02-26 23:37:20 +01:00
VTANR5L17V5778.tsv Scrutin public n° 5778 — rejeté, 16 pour, 19 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:36:18 +02:00
VTANR5L17V5779.tsv Scrutin public n° 5779 — adopté, 27 pour, 0 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:36:19 +02:00
VTANR5L17V5780.tsv Scrutin public n° 5780 — rejeté, 22 pour, 27 contre 2026-02-26 15:36:20 +02:00
VTANR5L17V5781.tsv Scrutin public n° 5781 — rejeté, 12 pour, 40 contre 2026-02-26 15:36:21 +02:00
VTANR5L17V5782.tsv Scrutin public n° 5782 — rejeté, 23 pour, 25 contre 2026-02-26 15:36:22 +02:00
VTANR5L17V5783.tsv Scrutin public n° 5783 — rejeté, 18 pour, 28 contre, 3 abstentions 2026-02-26 15:36:23 +02:00
VTANR5L17V5784.tsv Scrutin public n° 5784 — adopté, 24 pour, 22 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:36:24 +02:00
VTANR5L17V5785.tsv Scrutin public n° 5785 — rejeté, 6 pour, 18 contre 2026-02-27 15:36:25 +02:00
VTANR5L17V5787.tsv Mise au point au scrutin n° 5787 2026-02-27 21:36:27 +02:00
VTANR5L17V5788.tsv Scrutin public n° 5788 — adopté, 28 pour, 7 contre, 5 abstentions 2026-02-27 09:10:04 +01:00
VTANR5L17V5789.tsv Scrutin public n° 5789 — rejeté, 11 pour, 20 contre, 7 abstentions 2026-02-27 15:36:29 +02:00
VTANR5L17V5790.tsv Scrutin public n° 5790 — adopté, 40 pour, 0 contre 2026-02-27 15:36:30 +02:00
VTANR5L17V5791.tsv Mise au point au scrutin n° 5791 2026-02-27 21:36:31 +02:00
VTANR5L17V5792.tsv Scrutin public n° 5792 — adopté, 44 pour, 0 contre 2026-02-27 15:36:32 +02:00
VTANR5L17V5793.tsv Scrutin public n° 5793 — rejeté, 22 pour, 29 contre 2026-02-27 15:36:33 +02:00
VTANR5L17V5794.tsv Scrutin public n° 5794 — rejeté, 22 pour, 28 contre 2026-02-27 15:36:34 +02:00
VTANR5L17V5795.tsv Scrutin public n° 5795 — adopté, 22 pour, 21 contre, 7 abstentions 2026-02-27 10:08:27 +01:00
VTANR5L17V5796.tsv Mise au point au scrutin n° 5796 2026-02-27 21:36:36 +02:00
VTANR5L17V5797.tsv Scrutin public n° 5797 — rejeté, 23 pour, 27 contre 2026-02-27 15:36:37 +02:00
VTANR5L17V5798.tsv Scrutin public n° 5798 — rejeté, 7 pour, 32 contre, 6 abstentions 2026-02-27 15:36:38 +02:00
VTANR5L17V5799.tsv Scrutin public n° 5799 — adopté, 27 pour, 17 contre 2026-02-27 11:48:18 +01:00
VTANR5L17V5800.tsv Mise au point au scrutin n° 5800 2026-02-27 18:29:23 +01:00
VTANR5L17V5801.tsv Scrutin public n° 5801 — adopté, 30 pour, 19 contre 2026-02-27 15:36:41 +02:00
VTANR5L17V5802.tsv Scrutin public n° 5802 — adopté, 30 pour, 17 contre, 6 abstentions 2026-02-27 15:36:42 +02:00
VTANR5L17V5803.tsv Scrutin public n° 5803 — adopté, 37 pour, 12 contre 2026-02-27 15:27:26 +01:00
VTANR5L17V5804.tsv Scrutin public n° 5804 — rejeté, 13 pour, 33 contre 2026-02-27 15:36:44 +02:00
VTANR5L17V5805.tsv Scrutin public n° 5805 — adopté, 25 pour, 13 contre, 5 abstentions 2026-02-27 16:10:57 +01:00
VTANR5L17V5806.tsv Scrutin public n° 5806 — adopté, 35 pour, 10 contre 2026-02-27 15:36:46 +02:00
VTANR5L17V5807.tsv Scrutin public n° 5807 — rejeté, 13 pour, 34 contre, 1 abstentions 2026-02-27 15:36:47 +02:00
VTANR5L17V5808.tsv Scrutin public n° 5808 — adopté, 42 pour, 0 contre, 3 abstentions 2026-02-27 16:46:45 +01:00
VTANR5L17V5809.tsv Scrutin public n° 5809 — adopté, 36 pour, 7 contre, 6 abstentions 2026-02-27 15:36:49 +02:00
VTANR5L17V5810.tsv Scrutin public n° 5810 — rejeté, 7 pour, 27 contre, 3 abstentions 2026-02-27 15:36:50 +02:00
VTANR5L17V5812.tsv Scrutin public n° 5812 — rejeté, 17 pour, 29 contre 2026-02-27 15:36:52 +02:00
VTANR5L17V5813.tsv Scrutin public n° 5813 — rejeté, 14 pour, 20 contre, 9 abstentions 2026-02-27 15:36:53 +02:00
VTANR5L17V5814.tsv Scrutin public n° 5814 — adopté, 28 pour, 10 contre, 9 abstentions 2026-02-27 18:29:37 +01:00
VTANR5L17V5815.tsv Scrutin public n° 5815 — adopté, 27 pour, 17 contre 2026-02-27 18:48:36 +01:00
VTANR5L17V5816.tsv Scrutin public n° 5816 — adopté, 27 pour, 17 contre 2026-02-27 18:49:00 +01:00
VTANR5L17V5817.tsv Scrutin public n° 5817 — adopté, 26 pour, 17 contre 2026-02-27 18:49:17 +01:00
VTANR5L17V5818.tsv Scrutin public n° 5818 — rejeté, 11 pour, 34 contre, 2 abstentions 2026-02-27 15:36:58 +02:00
VTANR5L17V5819.tsv Scrutin public n° 5819 — adopté, 29 pour, 19 contre 2026-02-27 15:36:59 +02:00
VTANR5L17V5820.tsv Scrutin public n° 5820 — adopté, 27 pour, 19 contre 2026-02-27 19:20:09 +01:00
VTANR5L17V5821.tsv Scrutin public n° 5821 — rejeté, 16 pour, 18 contre, 10 abstentions 2026-02-27 15:37:01 +02:00
VTANR5L17V5822.tsv Scrutin public n° 5822 — rejeté, 18 pour, 28 contre 2026-02-27 15:37:02 +02:00
VTANR5L17V5823.tsv Scrutin public n° 5823 — rejeté, 16 pour, 27 contre, 4 abstentions 2026-02-27 15:37:03 +02:00
VTANR5L17V5824.tsv Scrutin public n° 5824 — rejeté, 12 pour, 28 contre, 1 abstentions 2026-02-27 15:37:04 +02:00
VTANR5L17V5825.tsv Scrutin public n° 5825 — adopté, 44 pour, 0 contre 2026-02-27 22:49:12 +01:00
VTANR5L17V5826.tsv Scrutin public n° 5826 — adopté, 41 pour, 0 contre, 2 abstentions 2026-02-27 15:37:06 +02:00
VTANR5L17V5827.tsv Scrutin public n° 5827 — adopté, 31 pour, 14 contre, 3 abstentions 2026-02-27 23:09:16 +01:00
VTANR5L17V5828.tsv Mise au point au scrutin n° 5828 2026-02-28 05:24:00 +01:00
VTANR5L17V5857.tsv Scrutin public n° 5857 — rejeté, 22 pour, 27 contre 2026-03-30 15:37:37 +02:00
VTANR5L17V5858.tsv Scrutin public n° 5858 — rejeté, 21 pour, 27 contre, 1 abstentions 2026-03-30 15:37:38 +02:00
VTANR5L17V5859.tsv Scrutin public n° 5859 — rejeté, 23 pour, 27 contre 2026-03-30 15:37:39 +02:00
VTANR5L17V5860.tsv Scrutin public n° 5860 — rejeté, 19 pour, 31 contre, 2 abstentions 2026-03-30 15:37:40 +02:00
VTANR5L17V5861.tsv Scrutin public n° 5861 — rejeté, 22 pour, 33 contre 2026-03-30 15:37:41 +02:00
VTANR5L17V5862.tsv Scrutin public n° 5862 — rejeté, 19 pour, 32 contre, 1 abstentions 2026-03-30 15:37:42 +02:00
VTANR5L17V5863.tsv Scrutin public n° 5863 — adopté, 24 pour, 16 contre, 4 abstentions 2026-03-30 17:05:49 +02:00
VTANR5L17V5864.tsv Scrutin public n° 5864 — adopté, 31 pour, 13 contre, 3 abstentions 2026-03-30 15:37:44 +02:00
VTANR5L17V5865.tsv Mise au point au scrutin n° 5865 2026-03-30 23:13:11 +02:00
VTANR5L17V5866.tsv Scrutin public n° 5866 — rejeté, 22 pour, 37 contre 2026-03-30 15:37:46 +02:00
VTANR5L17V5867.tsv Mise au point au scrutin n° 5867 2026-03-30 21:37:47 +02:00
VTANR5L17V5869.tsv Scrutin public n° 5869 — adopté, 39 pour, 18 contre, 1 abstentions 2026-03-30 15:37:49 +02:00
VTANR5L17V5870.tsv Scrutin public n° 5870 — adopté, 22 pour, 19 contre, 19 abstentions 2026-03-30 17:42:24 +02:00
VTANR5L17V5871.tsv Scrutin public n° 5871 — rejeté, 22 pour, 37 contre 2026-03-30 15:37:51 +02:00
VTANR5L17V5872.tsv Scrutin public n° 5872 — rejeté, 13 pour, 41 contre, 1 abstentions 2026-03-30 15:37:52 +02:00
VTANR5L17V5873.tsv Scrutin public n° 5873 — rejeté, 22 pour, 30 contre, 4 abstentions 2026-03-30 15:37:53 +02:00
VTANR5L17V5874.tsv Scrutin public n° 5874 — adopté, 51 pour, 1 contre, 1 abstentions 2026-03-30 15:37:54 +02:00
VTANR5L17V5875.tsv Scrutin public n° 5875 — rejeté, 16 pour, 52 contre 2026-03-30 15:37:55 +02:00
VTANR5L17V5876.tsv Scrutin public n° 5876 — rejeté, 18 pour, 51 contre, 4 abstentions 2026-03-30 15:37:56 +02:00
VTANR5L17V5877.tsv Mise au point au scrutin n° 5877 2026-03-30 21:37:57 +02:00
VTANR5L17V5878.tsv Scrutin public n° 5878 — rejeté, 19 pour, 51 contre, 3 abstentions 2026-03-30 15:37:58 +02:00
VTANR5L17V5879.tsv Scrutin public n° 5879 — rejeté, 24 pour, 52 contre 2026-03-30 15:37:59 +02:00
VTANR5L17V5880.tsv Scrutin public n° 5880 — adopté, 56 pour, 16 contre, 3 abstentions 2026-03-30 18:57:22 +02:00
VTANR5L17V5881.tsv Scrutin public n° 5881 — adopté, 54 pour, 19 contre, 1 abstentions 2026-03-30 15:38:01 +02:00
VTANR5L17V5882.tsv Scrutin public n° 5882 — rejeté, 21 pour, 47 contre, 3 abstentions 2026-03-30 15:38:02 +02:00
VTANR5L17V5883.tsv Scrutin public n° 5883 — adopté, 48 pour, 29 contre 2026-03-30 15:38:03 +02:00
VTANR5L17V5884.tsv Scrutin public n° 5884 — rejeté, 28 pour, 30 contre, 5 abstentions 2026-03-30 15:38:04 +02:00
VTANR5L17V5885.tsv Mise au point au scrutin n° 5885 2026-03-30 21:38:05 +02:00
VTANR5L17V5886.tsv Scrutin public n° 5886 — rejeté, 25 pour, 33 contre, 16 abstentions 2026-03-30 15:38:06 +02:00
VTANR5L17V5887.tsv Scrutin public n° 5887 — rejeté, 27 pour, 35 contre, 4 abstentions 2026-03-30 15:38:07 +02:00
VTANR5L17V5888.tsv Scrutin public n° 5888 — rejeté, 20 pour, 53 contre, 6 abstentions 2026-03-30 15:38:08 +02:00
VTANR5L17V5889.tsv Scrutin public n° 5889 — rejeté, 20 pour, 53 contre, 4 abstentions 2026-03-30 15:38:09 +02:00
VTANR5L17V5890.tsv Scrutin public n° 5890 — rejeté, 18 pour, 53 contre, 5 abstentions 2026-03-30 15:38:10 +02:00
VTANR5L17V5891.tsv Scrutin public n° 5891 — rejeté, 18 pour, 54 contre, 5 abstentions 2026-03-30 15:38:11 +02:00
VTANR5L17V5892.tsv Scrutin public n° 5892 — rejeté, 18 pour, 52 contre, 5 abstentions 2026-03-30 15:38:12 +02:00
VTANR5L17V5893.tsv Scrutin public n° 5893 — rejeté, 19 pour, 54 contre, 5 abstentions 2026-03-30 15:38:13 +02:00
VTANR5L17V5894.tsv Scrutin public n° 5894 — rejeté, 20 pour, 48 contre, 4 abstentions 2026-03-30 15:38:14 +02:00
VTANR5L17V5895.tsv Scrutin public n° 5895 — rejeté, 8 pour, 21 contre 2026-03-30 15:38:15 +02:00
VTANR5L17V5896.tsv Scrutin public n° 5896 — rejeté, 19 pour, 21 contre, 23 abstentions 2026-03-30 15:38:16 +02:00
VTANR5L17V5897.tsv Scrutin public n° 5897 — rejeté, 25 pour, 43 contre 2026-03-30 15:38:17 +02:00
VTANR5L17V5898.tsv Scrutin public n° 5898 — rejeté, 27 pour, 50 contre 2026-03-30 15:38:18 +02:00
VTANR5L17V5899.tsv Scrutin public n° 5899 — rejeté, 32 pour, 50 contre 2026-03-30 15:38:19 +02:00
VTANR5L17V5901.tsv Scrutin public n° 5901 — adopté, 51 pour, 32 contre, 2 abstentions 2026-03-30 22:16:15 +02:00
VTANR5L17V5902.tsv Scrutin public n° 5902 — rejeté, 27 pour, 49 contre, 3 abstentions 2026-03-30 15:38:22 +02:00
VTANR5L17V5903.tsv Mise au point au scrutin n° 5903 2026-03-31 04:28:20 +02:00
VTANR5L17V5904.tsv Scrutin public n° 5904 — rejeté, 26 pour, 47 contre 2026-03-30 15:38:24 +02:00
VTANR5L17V5905.tsv Scrutin public n° 5905 — rejeté, 23 pour, 46 contre, 1 abstentions 2026-03-30 15:38:25 +02:00
VTANR5L17V5906.tsv Scrutin public n° 5906 — adopté, 49 pour, 0 contre 2026-03-30 15:38:26 +02:00
VTANR5L17V5908.tsv Scrutin public n° 5908 — adopté, 33 pour, 1 contre, 4 abstentions 2026-03-30 15:38:28 +02:00
VTANR5L17V5909.tsv Scrutin public n° 5909 — rejeté, 18 pour, 53 contre, 2 abstentions 2026-03-31 15:38:29 +02:00
VTANR5L17V5910.tsv Scrutin public n° 5910 — rejeté, 24 pour, 73 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:38:30 +02:00
VTANR5L17V5911.tsv Scrutin public n° 5911 — rejeté, 23 pour, 83 contre 2026-03-31 15:38:31 +02:00
VTANR5L17V5912.tsv Scrutin public n° 5912 — rejeté, 24 pour, 88 contre 2026-03-31 15:38:32 +02:00
VTANR5L17V5913.tsv Mise au point au scrutin n° 5913 2026-03-31 21:38:33 +02:00
VTANR5L17V5914.tsv Scrutin public n° 5914 — adopté, 42 pour, 36 contre, 37 abstentions 2026-03-31 17:16:58 +02:00
VTANR5L17V5915.tsv Scrutin public n° 5915 — rejeté, 40 pour, 77 contre, 2 abstentions 2026-03-31 15:38:35 +02:00
VTANR5L17V5916.tsv Scrutin public n° 5916 — rejeté, 41 pour, 82 contre 2026-03-31 15:38:36 +02:00
VTANR5L17V5917.tsv Mise au point au scrutin n° 5917 2026-03-31 21:38:37 +02:00
VTANR5L17V5918.tsv Scrutin public n° 5918 — rejeté, 34 pour, 38 contre, 48 abstentions 2026-03-31 15:38:38 +02:00
VTANR5L17V5919.tsv Scrutin public n° 5919 — rejeté, 37 pour, 82 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:38:39 +02:00
VTANR5L17V5920.tsv Scrutin public n° 5920 — adopté, 93 pour, 0 contre, 21 abstentions 2026-03-31 17:47:00 +02:00
VTANR5L17V5921.tsv Scrutin public n° 5921 — adopté, 60 pour, 27 contre, 1 abstentions 2026-03-31 18:04:52 +02:00
VTANR5L17V5922.tsv Mise au point au scrutin n° 5922 2026-03-31 21:38:42 +02:00
VTANR5L17V5923.tsv Scrutin public n° 5923 — rejeté, 24 pour, 87 contre, 8 abstentions 2026-03-31 15:38:43 +02:00
VTANR5L17V5924.tsv Scrutin public n° 5924 — rejeté, 35 pour, 87 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:38:44 +02:00
VTANR5L17V5925.tsv Scrutin public n° 5925 — rejeté, 60 pour, 68 contre, 5 abstentions 2026-03-31 15:38:45 +02:00
VTANR5L17V5926.tsv Scrutin public n° 5926 — adopté, 93 pour, 41 contre 2026-03-31 18:34:38 +02:00
VTANR5L17V5927.tsv Mise au point au scrutin n° 5927 2026-03-31 21:38:47 +02:00
VTANR5L17V5928.tsv Scrutin public n° 5928 — rejeté, 35 pour, 97 contre 2026-03-31 15:38:48 +02:00
VTANR5L17V5929.tsv Scrutin public n° 5929 — rejeté, 32 pour, 101 contre 2026-03-31 15:38:49 +02:00
VTANR5L17V5931.tsv Scrutin public n° 5931 — rejeté, 39 pour, 109 contre 2026-03-31 15:38:51 +02:00
VTANR5L17V5932.tsv Scrutin public n° 5932 — rejeté, 39 pour, 106 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:38:52 +02:00
VTANR5L17V5933.tsv Scrutin public n° 5933 — rejeté, 39 pour, 109 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:38:53 +02:00
VTANR5L17V5934.tsv Scrutin public n° 5934 — rejeté, 39 pour, 107 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:38:54 +02:00
VTANR5L17V5935.tsv Scrutin public n° 5935 — adopté, 74 pour, 73 contre, 1 abstentions 2026-03-31 19:04:37 +02:00
VTANR5L17V5936.tsv Scrutin public n° 5936 — adopté, 88 pour, 31 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:38:56 +02:00
VTANR5L17V5937.tsv Scrutin public n° 5937 — adopté, 86 pour, 34 contre, 2 abstentions 2026-03-31 19:22:40 +02:00
VTANR5L17V5938.tsv Scrutin public n° 5938 — rejeté, 38 pour, 94 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:38:58 +02:00
VTANR5L17V5939.tsv Scrutin public n° 5939 — adopté, 94 pour, 38 contre 2026-03-31 15:38:59 +02:00
VTANR5L17V5941.tsv Scrutin public n° 5941 — adopté, 85 pour, 35 contre, 1 abstentions 2026-03-31 19:54:16 +02:00
VTANR5L17V5942.tsv Mise au point au scrutin n° 5942 2026-03-31 21:39:02 +02:00
VTANR5L17V5943.tsv Scrutin public n° 5943 — rejeté, 29 pour, 35 contre 2026-03-31 15:39:03 +02:00
VTANR5L17V5944.tsv Scrutin public n° 5944 — rejeté, 48 pour, 48 contre, 5 abstentions 2026-03-31 15:39:04 +02:00
VTANR5L17V5945.tsv Scrutin public n° 5945 — rejeté, 42 pour, 48 contre, 30 abstentions 2026-03-31 15:39:05 +02:00
VTANR5L17V5946.tsv Scrutin public n° 5946 — adopté, 83 pour, 48 contre, 2 abstentions 2026-03-31 15:39:06 +02:00
VTANR5L17V5947.tsv Scrutin public n° 5947 — adopté, 114 pour, 22 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:39:07 +02:00
VTANR5L17V5948.tsv Mise au point au scrutin n° 5948 2026-03-31 21:39:08 +02:00
VTANR5L17V5949.tsv Mise au point au scrutin n° 5949 2026-03-31 21:39:09 +02:00
VTANR5L17V5950.tsv Scrutin public n° 5950 — rejeté, 57 pour, 84 contre, 1 abstentions 2026-03-31 15:39:10 +02:00
VTANR5L17V5951.tsv Mise au point au scrutin n° 5951 2026-03-31 21:39:11 +02:00
VTANR5L17V5952.tsv Mise au point au scrutin n° 5952 2026-03-31 21:39:12 +02:00
VTANR5L17V5953.tsv Mise au point au scrutin n° 5953 2026-04-01 05:13:43 +02:00
VTANR5L17V5954.tsv Scrutin public n° 5954 — adopté, 82 pour, 56 contre, 2 abstentions 2026-03-31 23:18:27 +02:00
VTANR5L17V5955.tsv Scrutin public n° 5955 — rejeté, 40 pour, 97 contre, 3 abstentions 2026-03-31 15:39:15 +02:00
VTANR5L17V5956.tsv Scrutin public n° 5956 — rejeté, 33 pour, 45 contre, 56 abstentions 2026-03-31 15:39:16 +02:00
VTANR5L17V5957.tsv Scrutin public n° 5957 — adopté, 88 pour, 25 contre, 8 abstentions 2026-03-31 15:39:17 +02:00
VTANR5L17V5958.tsv Mise au point au scrutin n° 5958 2026-04-01 23:04:10 +02:00
VTANR5L17V5959.tsv Mise au point au scrutin n° 5959 2026-04-01 23:04:45 +02:00
VTANR5L17V5960.tsv Scrutin public n° 5960 — rejeté, 22 pour, 70 contre, 4 abstentions 2026-04-01 15:39:20 +02:00
VTANR5L17V5961.tsv Scrutin public n° 5961 — adopté, 77 pour, 10 contre, 1 abstentions 2026-04-01 15:39:21 +02:00
VTANR5L17V5962.tsv Scrutin public n° 5962 — adopté, 106 pour, 0 contre, 4 abstentions 2026-04-01 17:11:58 +02:00
VTANR5L17V5963.tsv Scrutin public n° 5963 — adopté, 92 pour, 16 contre, 1 abstentions 2026-04-01 17:14:06 +02:00
VTANR5L17V5964.tsv Scrutin public n° 5964 — adopté, 33 pour, 32 contre, 46 abstentions 2026-04-01 17:22:28 +02:00
VTANR5L17V5965.tsv Scrutin public n° 5965 — adopté, 83 pour, 22 contre, 9 abstentions 2026-04-01 17:25:17 +02:00
VTANR5L17V5966.tsv Scrutin public n° 5966 — adopté, 81 pour, 34 contre, 4 abstentions 2026-04-01 17:26:44 +02:00
VTANR5L17V5967.tsv Scrutin public n° 5967 — adopté, 116 pour, 3 contre 2026-04-01 15:39:27 +02:00
VTANR5L17V5968.tsv Scrutin public n° 5968 — rejeté, 24 pour, 82 contre, 13 abstentions 2026-04-01 15:39:28 +02:00
VTANR5L17V5969.tsv Scrutin public n° 5969 — adopté, 80 pour, 23 contre, 14 abstentions 2026-04-01 15:39:29 +02:00
VTANR5L17V5970.tsv Scrutin public n° 5970 — rejeté, 27 pour, 36 contre, 55 abstentions 2026-04-01 15:39:30 +02:00
VTANR5L17V5971.tsv Scrutin public n° 5971 — rejeté, 28 pour, 29 contre, 43 abstentions 2026-04-01 15:39:31 +02:00
VTANR5L17V5972.tsv Scrutin public n° 5972 — rejeté, 25 pour, 54 contre, 26 abstentions 2026-04-01 15:39:32 +02:00
VTANR5L17V5973.tsv Scrutin public n° 5973 — rejeté, 26 pour, 71 contre, 12 abstentions 2026-04-01 15:39:33 +02:00
VTANR5L17V5974.tsv Scrutin public n° 5974 — rejeté, 27 pour, 76 contre, 12 abstentions 2026-04-01 15:39:34 +02:00
VTANR5L17V5975.tsv Scrutin public n° 5975 — rejeté, 27 pour, 76 contre, 10 abstentions 2026-04-01 15:39:35 +02:00
VTANR5L17V5976.tsv Scrutin public n° 5976 — rejeté, 26 pour, 78 contre, 10 abstentions 2026-04-01 15:39:36 +02:00
VTANR5L17V5977.tsv Scrutin public n° 5977 — rejeté, 25 pour, 79 contre, 8 abstentions 2026-04-01 15:39:37 +02:00
VTANR5L17V5978.tsv Scrutin public n° 5978 — rejeté, 24 pour, 79 contre, 8 abstentions 2026-04-01 15:39:38 +02:00
VTANR5L17V5979.tsv Mise au point au scrutin n° 5979 2026-04-01 21:39:39 +02:00
