projet-de-loi-relatif-a-la-.../scrutins
Assemblée nationale 0ead635ab2 Scrutin public n° 5864 — adopté, 31 pour, 13 contre, 3 abstentions
Sur l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5864.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5864
2026-03-30 15:37:44 +02:00
..
VTANR5L17V5732.tsv Scrutin public n° 5732 — rejeté, 62 pour, 69 contre 2026-02-25 15:35:32 +02:00
VTANR5L17V5733.tsv Scrutin public n° 5733 — adopté, 17 pour, 15 contre 2026-02-26 09:13:01 +01:00
VTANR5L17V5734.tsv Scrutin public n° 5734 — rejeté, 17 pour, 36 contre 2026-02-26 15:35:34 +02:00
VTANR5L17V5735.tsv Scrutin public n° 5735 — adopté, 34 pour, 10 contre, 8 abstentions 2026-02-26 09:32:04 +01:00
VTANR5L17V5736.tsv Scrutin public n° 5736 — rejeté, 20 pour, 35 contre 2026-02-26 15:35:36 +02:00
VTANR5L17V5737.tsv Scrutin public n° 5737 — adopté, 34 pour, 19 contre 2026-02-26 15:35:37 +02:00
VTANR5L17V5738.tsv Mise au point au scrutin n° 5738 2026-02-26 21:35:38 +02:00
VTANR5L17V5739.tsv Scrutin public n° 5739 — rejeté, 26 pour, 32 contre, 4 abstentions 2026-02-26 15:35:39 +02:00
VTANR5L17V5740.tsv Mise au point au scrutin n° 5740 2026-02-26 16:34:17 +01:00
VTANR5L17V5741.tsv Scrutin public n° 5741 — adopté, 30 pour, 25 contre, 16 abstentions 2026-02-26 11:05:52 +01:00
VTANR5L17V5742.tsv Scrutin public n° 5742 — adopté, 45 pour, 1 contre, 17 abstentions 2026-02-26 11:16:27 +01:00
VTANR5L17V5743.tsv Scrutin public n° 5743 — rejeté, 18 pour, 28 contre, 7 abstentions 2026-02-26 15:35:43 +02:00
VTANR5L17V5744.tsv Scrutin public n° 5744 — adopté, 26 pour, 1 contre, 36 abstentions 2026-02-26 11:32:10 +01:00
VTANR5L17V5745.tsv Scrutin public n° 5745 — rejeté, 29 pour, 40 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:35:45 +02:00
VTANR5L17V5746.tsv Mise au point au scrutin n° 5746 2026-02-26 17:52:09 +01:00
VTANR5L17V5747.tsv Scrutin public n° 5747 — rejeté, 16 pour, 31 contre, 3 abstentions 2026-02-26 15:35:47 +02:00
VTANR5L17V5748.tsv Scrutin public n° 5748 — rejeté, 16 pour, 33 contre, 4 abstentions 2026-02-26 15:35:48 +02:00
VTANR5L17V5749.tsv Scrutin public n° 5749 — adopté, 66 pour, 0 contre 2026-02-26 15:35:49 +02:00
VTANR5L17V5750.tsv Scrutin public n° 5750 — rejeté, 19 pour, 31 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:35:50 +02:00
VTANR5L17V5751.tsv Scrutin public n° 5751 — rejeté, 21 pour, 34 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:35:51 +02:00
VTANR5L17V5752.tsv Scrutin public n° 5752 — rejeté, 18 pour, 32 contre 2026-02-26 15:35:52 +02:00
VTANR5L17V5753.tsv Scrutin public n° 5753 — adopté, 13 pour, 11 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:07:03 +01:00
VTANR5L17V5754.tsv Scrutin public n° 5754 — adopté, 25 pour, 15 contre 2026-02-26 15:12:53 +01:00
VTANR5L17V5755.tsv Scrutin public n° 5755 — rejeté, 11 pour, 36 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:35:55 +02:00
VTANR5L17V5756.tsv Scrutin public n° 5756 — adopté, 27 pour, 18 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:40:59 +01:00
VTANR5L17V5757.tsv Scrutin public n° 5757 — rejeté, 21 pour, 32 contre 2026-02-26 15:35:57 +02:00
VTANR5L17V5758.tsv Scrutin public n° 5758 — rejeté, 19 pour, 29 contre, 3 abstentions 2026-02-26 15:35:58 +02:00
VTANR5L17V5759.tsv Scrutin public n° 5759 — adopté, 31 pour, 19 contre, 3 abstentions 2026-02-26 16:01:10 +01:00
VTANR5L17V5760.tsv Scrutin public n° 5760 — adopté, 37 pour, 14 contre, 3 abstentions 2026-02-26 15:36:00 +02:00
VTANR5L17V5761.tsv Scrutin public n° 5761 — rejeté, 21 pour, 26 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:36:01 +02:00
VTANR5L17V5762.tsv Scrutin public n° 5762 — rejeté, 18 pour, 24 contre, 5 abstentions 2026-02-26 15:36:02 +02:00
VTANR5L17V5763.tsv Scrutin public n° 5763 — adopté, 25 pour, 15 contre, 8 abstentions 2026-02-26 15:36:03 +02:00
VTANR5L17V5764.tsv Scrutin public n° 5764 — rejeté, 15 pour, 34 contre 2026-02-26 15:36:04 +02:00
VTANR5L17V5765.tsv Scrutin public n° 5765 — adopté, 28 pour, 15 contre, 4 abstentions 2026-02-26 17:38:27 +01:00
VTANR5L17V5766.tsv Scrutin public n° 5766 — rejeté, 19 pour, 27 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:36:06 +02:00
VTANR5L17V5767.tsv Scrutin public n° 5767 — rejeté, 18 pour, 18 contre, 7 abstentions 2026-02-26 15:36:07 +02:00
VTANR5L17V5768.tsv Scrutin public n° 5768 — adopté, 56 pour, 0 contre 2026-02-26 18:37:10 +01:00
VTANR5L17V5769.tsv Scrutin public n° 5769 — adopté, 32 pour, 21 contre 2026-02-26 15:36:09 +02:00
VTANR5L17V5770.tsv Scrutin public n° 5770 — adopté, 33 pour, 20 contre 2026-02-26 18:57:53 +01:00
VTANR5L17V5771.tsv Scrutin public n° 5771 — rejeté, 17 pour, 25 contre, 4 abstentions 2026-02-26 15:36:11 +02:00
VTANR5L17V5772.tsv Scrutin public n° 5772 — adopté, 23 pour, 17 contre, 5 abstentions 2026-02-26 19:30:10 +01:00
VTANR5L17V5773.tsv Scrutin public n° 5773 — adopté, 35 pour, 1 contre 2026-02-26 15:36:13 +02:00
VTANR5L17V5774.tsv Scrutin public n° 5774 — adopté, 32 pour, 9 contre, 1 abstentions 2026-02-26 19:53:11 +01:00
VTANR5L17V5775.tsv Scrutin public n° 5775 — adopté, 25 pour, 17 contre 2026-02-26 19:59:03 +01:00
VTANR5L17V5776.tsv Scrutin public n° 5776 — rejeté, 15 pour, 15 contre, 4 abstentions 2026-02-26 15:36:16 +02:00
VTANR5L17V5777.tsv Scrutin public n° 5777 — adopté, 16 pour, 15 contre, 4 abstentions 2026-02-26 23:37:20 +01:00
VTANR5L17V5778.tsv Scrutin public n° 5778 — rejeté, 16 pour, 19 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:36:18 +02:00
VTANR5L17V5779.tsv Scrutin public n° 5779 — adopté, 27 pour, 0 contre, 2 abstentions 2026-02-26 15:36:19 +02:00
VTANR5L17V5780.tsv Scrutin public n° 5780 — rejeté, 22 pour, 27 contre 2026-02-26 15:36:20 +02:00
VTANR5L17V5781.tsv Scrutin public n° 5781 — rejeté, 12 pour, 40 contre 2026-02-26 15:36:21 +02:00
VTANR5L17V5782.tsv Scrutin public n° 5782 — rejeté, 23 pour, 25 contre 2026-02-26 15:36:22 +02:00
VTANR5L17V5783.tsv Scrutin public n° 5783 — rejeté, 18 pour, 28 contre, 3 abstentions 2026-02-26 15:36:23 +02:00
VTANR5L17V5784.tsv Scrutin public n° 5784 — adopté, 24 pour, 22 contre, 1 abstentions 2026-02-26 15:36:24 +02:00
VTANR5L17V5785.tsv Scrutin public n° 5785 — rejeté, 6 pour, 18 contre 2026-02-27 15:36:25 +02:00
VTANR5L17V5787.tsv Mise au point au scrutin n° 5787 2026-02-27 21:36:27 +02:00
VTANR5L17V5788.tsv Scrutin public n° 5788 — adopté, 28 pour, 7 contre, 5 abstentions 2026-02-27 09:10:04 +01:00
VTANR5L17V5789.tsv Scrutin public n° 5789 — rejeté, 11 pour, 20 contre, 7 abstentions 2026-02-27 15:36:29 +02:00
VTANR5L17V5790.tsv Scrutin public n° 5790 — adopté, 40 pour, 0 contre 2026-02-27 15:36:30 +02:00
VTANR5L17V5791.tsv Mise au point au scrutin n° 5791 2026-02-27 21:36:31 +02:00
VTANR5L17V5792.tsv Scrutin public n° 5792 — adopté, 44 pour, 0 contre 2026-02-27 15:36:32 +02:00
VTANR5L17V5793.tsv Scrutin public n° 5793 — rejeté, 22 pour, 29 contre 2026-02-27 15:36:33 +02:00
VTANR5L17V5794.tsv Scrutin public n° 5794 — rejeté, 22 pour, 28 contre 2026-02-27 15:36:34 +02:00
VTANR5L17V5795.tsv Scrutin public n° 5795 — adopté, 22 pour, 21 contre, 7 abstentions 2026-02-27 10:08:27 +01:00
VTANR5L17V5796.tsv Mise au point au scrutin n° 5796 2026-02-27 21:36:36 +02:00
VTANR5L17V5797.tsv Scrutin public n° 5797 — rejeté, 23 pour, 27 contre 2026-02-27 15:36:37 +02:00
VTANR5L17V5798.tsv Scrutin public n° 5798 — rejeté, 7 pour, 32 contre, 6 abstentions 2026-02-27 15:36:38 +02:00
VTANR5L17V5799.tsv Scrutin public n° 5799 — adopté, 27 pour, 17 contre 2026-02-27 11:48:18 +01:00
VTANR5L17V5800.tsv Mise au point au scrutin n° 5800 2026-02-27 18:29:23 +01:00
VTANR5L17V5801.tsv Scrutin public n° 5801 — adopté, 30 pour, 19 contre 2026-02-27 15:36:41 +02:00
VTANR5L17V5802.tsv Scrutin public n° 5802 — adopté, 30 pour, 17 contre, 6 abstentions 2026-02-27 15:36:42 +02:00
VTANR5L17V5803.tsv Scrutin public n° 5803 — adopté, 37 pour, 12 contre 2026-02-27 15:27:26 +01:00
VTANR5L17V5804.tsv Scrutin public n° 5804 — rejeté, 13 pour, 33 contre 2026-02-27 15:36:44 +02:00
VTANR5L17V5805.tsv Scrutin public n° 5805 — adopté, 25 pour, 13 contre, 5 abstentions 2026-02-27 16:10:57 +01:00
VTANR5L17V5806.tsv Scrutin public n° 5806 — adopté, 35 pour, 10 contre 2026-02-27 15:36:46 +02:00
VTANR5L17V5807.tsv Scrutin public n° 5807 — rejeté, 13 pour, 34 contre, 1 abstentions 2026-02-27 15:36:47 +02:00
VTANR5L17V5808.tsv Scrutin public n° 5808 — adopté, 42 pour, 0 contre, 3 abstentions 2026-02-27 16:46:45 +01:00
VTANR5L17V5809.tsv Scrutin public n° 5809 — adopté, 36 pour, 7 contre, 6 abstentions 2026-02-27 15:36:49 +02:00
VTANR5L17V5810.tsv Scrutin public n° 5810 — rejeté, 7 pour, 27 contre, 3 abstentions 2026-02-27 15:36:50 +02:00
VTANR5L17V5812.tsv Scrutin public n° 5812 — rejeté, 17 pour, 29 contre 2026-02-27 15:36:52 +02:00
VTANR5L17V5813.tsv Scrutin public n° 5813 — rejeté, 14 pour, 20 contre, 9 abstentions 2026-02-27 15:36:53 +02:00
VTANR5L17V5814.tsv Scrutin public n° 5814 — adopté, 28 pour, 10 contre, 9 abstentions 2026-02-27 18:29:37 +01:00
VTANR5L17V5815.tsv Scrutin public n° 5815 — adopté, 27 pour, 17 contre 2026-02-27 18:48:36 +01:00
VTANR5L17V5816.tsv Scrutin public n° 5816 — adopté, 27 pour, 17 contre 2026-02-27 18:49:00 +01:00
VTANR5L17V5817.tsv Scrutin public n° 5817 — adopté, 26 pour, 17 contre 2026-02-27 18:49:17 +01:00
VTANR5L17V5818.tsv Scrutin public n° 5818 — rejeté, 11 pour, 34 contre, 2 abstentions 2026-02-27 15:36:58 +02:00
VTANR5L17V5819.tsv Scrutin public n° 5819 — adopté, 29 pour, 19 contre 2026-02-27 15:36:59 +02:00
VTANR5L17V5820.tsv Scrutin public n° 5820 — adopté, 27 pour, 19 contre 2026-02-27 19:20:09 +01:00
VTANR5L17V5821.tsv Scrutin public n° 5821 — rejeté, 16 pour, 18 contre, 10 abstentions 2026-02-27 15:37:01 +02:00
VTANR5L17V5822.tsv Scrutin public n° 5822 — rejeté, 18 pour, 28 contre 2026-02-27 15:37:02 +02:00
VTANR5L17V5823.tsv Scrutin public n° 5823 — rejeté, 16 pour, 27 contre, 4 abstentions 2026-02-27 15:37:03 +02:00
VTANR5L17V5824.tsv Scrutin public n° 5824 — rejeté, 12 pour, 28 contre, 1 abstentions 2026-02-27 15:37:04 +02:00
VTANR5L17V5825.tsv Scrutin public n° 5825 — adopté, 44 pour, 0 contre 2026-02-27 22:49:12 +01:00
VTANR5L17V5826.tsv Scrutin public n° 5826 — adopté, 41 pour, 0 contre, 2 abstentions 2026-02-27 15:37:06 +02:00
VTANR5L17V5827.tsv Scrutin public n° 5827 — adopté, 31 pour, 14 contre, 3 abstentions 2026-02-27 23:09:16 +01:00
VTANR5L17V5828.tsv Mise au point au scrutin n° 5828 2026-02-28 05:24:00 +01:00
VTANR5L17V5857.tsv Scrutin public n° 5857 — rejeté, 22 pour, 27 contre 2026-03-30 15:37:37 +02:00
VTANR5L17V5858.tsv Scrutin public n° 5858 — rejeté, 21 pour, 27 contre, 1 abstentions 2026-03-30 15:37:38 +02:00
VTANR5L17V5859.tsv Scrutin public n° 5859 — rejeté, 23 pour, 27 contre 2026-03-30 15:37:39 +02:00
VTANR5L17V5860.tsv Scrutin public n° 5860 — rejeté, 19 pour, 31 contre, 2 abstentions 2026-03-30 15:37:40 +02:00
VTANR5L17V5861.tsv Scrutin public n° 5861 — rejeté, 22 pour, 33 contre 2026-03-30 15:37:41 +02:00
VTANR5L17V5862.tsv Scrutin public n° 5862 — rejeté, 19 pour, 32 contre, 1 abstentions 2026-03-30 15:37:42 +02:00
VTANR5L17V5863.tsv Scrutin public n° 5863 — adopté, 24 pour, 16 contre, 4 abstentions 2026-03-30 17:05:49 +02:00
VTANR5L17V5864.tsv Scrutin public n° 5864 — adopté, 31 pour, 13 contre, 3 abstentions 2026-03-30 15:37:44 +02:00