projet-de-loi-relatif-a-la-.../scrutins
Assemblée nationale e3e2c57840 Scrutin public n° 6166 — adopté, 52 pour, 23 contre, 10 abstentions
Sur l'amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6166.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6166
2026-04-13 19:46:14 +02:00
..
VTANR5L17V6137.tsv Scrutin public n° 6137 — adopté, 46 pour, 1 contre, 4 abstentions 2026-04-13 17:40:55 +02:00
VTANR5L17V6138.tsv Scrutin public n° 6138 — rejeté, 7 pour, 32 contre, 10 abstentions 2026-04-13 15:42:18 +02:00
VTANR5L17V6141.tsv Mise au point au scrutin n° 6141 2026-04-13 23:51:29 +02:00
VTANR5L17V6142.tsv Mise au point au scrutin n° 6142 2026-04-13 23:55:33 +02:00
VTANR5L17V6143.tsv Scrutin public n° 6143 — rejeté, 15 pour, 43 contre 2026-04-13 15:42:23 +02:00
VTANR5L17V6144.tsv Scrutin public n° 6144 — rejeté, 24 pour, 33 contre, 2 abstentions 2026-04-13 15:42:24 +02:00
VTANR5L17V6145.tsv Scrutin public n° 6145 — rejeté, 20 pour, 41 contre, 9 abstentions 2026-04-13 15:42:25 +02:00
VTANR5L17V6146.tsv Scrutin public n° 6146 — rejeté, 10 pour, 31 contre, 4 abstentions 2026-04-13 15:42:26 +02:00
VTANR5L17V6147.tsv Scrutin public n° 6147 — rejeté, 22 pour, 39 contre, 2 abstentions 2026-04-13 15:42:27 +02:00
VTANR5L17V6148.tsv Scrutin public n° 6148 — rejeté, 21 pour, 37 contre, 2 abstentions 2026-04-13 15:42:28 +02:00
VTANR5L17V6149.tsv Scrutin public n° 6149 — rejeté, 23 pour, 27 contre, 16 abstentions 2026-04-13 15:42:29 +02:00
VTANR5L17V6150.tsv Scrutin public n° 6150 — rejeté, 28 pour, 39 contre 2026-04-13 15:42:30 +02:00
VTANR5L17V6151.tsv Scrutin public n° 6151 — rejeté, 28 pour, 42 contre, 1 abstentions 2026-04-13 15:42:31 +02:00
VTANR5L17V6152.tsv Scrutin public n° 6152 — rejeté, 32 pour, 46 contre 2026-04-13 15:42:32 +02:00
VTANR5L17V6153.tsv Scrutin public n° 6153 — rejeté, 35 pour, 45 contre 2026-04-13 15:42:33 +02:00
VTANR5L17V6154.tsv Scrutin public n° 6154 — adopté, 34 pour, 23 contre, 24 abstentions 2026-04-13 19:16:11 +02:00
VTANR5L17V6155.tsv Scrutin public n° 6155 — rejeté, 35 pour, 40 contre, 2 abstentions 2026-04-13 15:42:35 +02:00
VTANR5L17V6156.tsv Scrutin public n° 6156 — rejeté, 25 pour, 53 contre 2026-04-13 15:42:36 +02:00
VTANR5L17V6157.tsv Mise au point au scrutin n° 6157 2026-04-14 01:22:08 +02:00
VTANR5L17V6158.tsv Scrutin public n° 6158 — rejeté, 28 pour, 51 contre 2026-04-13 15:42:38 +02:00
VTANR5L17V6159.tsv Scrutin public n° 6159 — adopté, 75 pour, 0 contre 2026-04-13 19:27:56 +02:00
VTANR5L17V6160.tsv Scrutin public n° 6160 — rejeté, 31 pour, 48 contre, 2 abstentions 2026-04-13 15:42:40 +02:00
VTANR5L17V6161.tsv Scrutin public n° 6161 — adopté, 32 pour, 23 contre, 24 abstentions 2026-04-13 19:31:23 +02:00
VTANR5L17V6162.tsv Scrutin public n° 6162 — rejeté, 34 pour, 49 contre 2026-04-13 15:42:42 +02:00
VTANR5L17V6163.tsv Mise au point au scrutin n° 6163 2026-04-14 01:37:57 +02:00
VTANR5L17V6164.tsv Scrutin public n° 6164 — rejeté, 33 pour, 56 contre 2026-04-13 15:42:44 +02:00
VTANR5L17V6165.tsv Scrutin public n° 6165 — adopté, 56 pour, 25 contre, 6 abstentions 2026-04-13 19:45:51 +02:00
VTANR5L17V6166.tsv Scrutin public n° 6166 — adopté, 52 pour, 23 contre, 10 abstentions 2026-04-13 19:46:14 +02:00