proposition-de-loi-organiqu.../scrutins
Assemblée nationale dd4c71a19e Mise au point au scrutin n° 1294
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Jean-Yves Bony : souhaitait voter « pour »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2025-04-07 20:21:34 +02:00
..
VTANR5L17V1266.tsv Mise au point au scrutin n° 1266 2025-04-07 20:21:06 +02:00
VTANR5L17V1267.tsv Mise au point au scrutin n° 1267 2025-04-07 20:21:07 +02:00
VTANR5L17V1268.tsv Mise au point au scrutin n° 1268 2025-04-07 20:21:08 +02:00
VTANR5L17V1275.tsv Mise au point au scrutin n° 1275 2025-04-07 20:21:15 +02:00
VTANR5L17V1276.tsv Mise au point au scrutin n° 1276 2025-04-07 20:21:16 +02:00
VTANR5L17V1277.tsv Mise au point au scrutin n° 1277 2025-04-07 20:21:17 +02:00
VTANR5L17V1281.tsv Scrutin public n° 1281 — adopté, 138 pour, 105 contre, 16 abstentions 2025-04-07 14:21:21 +02:00
VTANR5L17V1282.tsv Scrutin public n° 1282 — rejeté, 92 pour, 141 contre, 6 abstentions 2025-04-07 14:21:22 +02:00
VTANR5L17V1288.tsv Scrutin public n° 1288 — rejeté, 11 pour, 239 contre, 15 abstentions 2025-04-07 14:21:28 +02:00
VTANR5L17V1289.tsv Scrutin public n° 1289 — adopté, 149 pour, 104 contre, 12 abstentions 2025-04-07 14:21:29 +02:00
VTANR5L17V1290.tsv Scrutin public n° 1290 — rejeté, 59 pour, 149 contre, 42 abstentions 2025-04-07 14:21:30 +02:00
VTANR5L17V1291.tsv Scrutin public n° 1291 — rejeté, 20 pour, 148 contre, 84 abstentions 2025-04-07 14:21:31 +02:00
VTANR5L17V1292.tsv Scrutin public n° 1292 — rejeté, 100 pour, 150 contre, 2 abstentions 2025-04-07 14:21:32 +02:00
VTANR5L17V1293.tsv Scrutin public n° 1293 — rejeté, 124 pour, 157 contre, 3 abstentions 2025-04-07 14:21:33 +02:00
VTANR5L17V1294.tsv Mise au point au scrutin n° 1294 2025-04-07 20:21:34 +02:00