proposition-de-loi-visant-a.../scrutins
Assemblée nationale 241bbab753 Mise au point au scrutin n° 2896
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Mathilde Feld : souhaitait voter « abstention »
- Marina Ferrari : souhaitait voter « abstention »
- Sylvie Ferrer : souhaitait voter « abstention »
- Mathilde Hignet : souhaitait voter « abstention »
- Andy Kerbrat : souhaitait voter « abstention »
- Sandrine Nosbé : souhaitait voter « abstention »
- René Pilato : souhaitait voter « abstention »
- Arnaud Saint-Martin : souhaitait voter « abstention »
- Ersilia Soudais : souhaitait voter « abstention »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2025-07-02 20:48:16 +02:00
..
VTANR5L17V2877.tsv Mise au point au scrutin n° 2877 2025-07-01 20:47:57 +02:00
VTANR5L17V2878.tsv Scrutin public n° 2878 — rejeté, 37 pour, 75 contre 2025-07-01 14:47:58 +02:00
VTANR5L17V2881.tsv Scrutin public n° 2881 — rejeté, 41 pour, 75 contre 2025-07-02 14:48:01 +02:00
VTANR5L17V2882.tsv Scrutin public n° 2882 — adopté, 74 pour, 41 contre 2025-07-02 14:48:02 +02:00
VTANR5L17V2883.tsv Scrutin public n° 2883 — rejeté, 45 pour, 84 contre, 1 abstentions 2025-07-02 14:48:03 +02:00
VTANR5L17V2884.tsv Scrutin public n° 2884 — adopté, 84 pour, 44 contre 2025-07-02 14:48:04 +02:00
VTANR5L17V2885.tsv Scrutin public n° 2885 — rejeté, 47 pour, 82 contre 2025-07-02 14:48:05 +02:00
VTANR5L17V2887.tsv Scrutin public n° 2887 — adopté, 81 pour, 46 contre 2025-07-02 14:48:07 +02:00
VTANR5L17V2888.tsv Scrutin public n° 2888 — rejeté, 48 pour, 74 contre 2025-07-02 14:48:08 +02:00
VTANR5L17V2889.tsv Scrutin public n° 2889 — adopté, 75 pour, 49 contre 2025-07-02 14:48:09 +02:00
VTANR5L17V2890.tsv Scrutin public n° 2890 — rejeté, 48 pour, 66 contre 2025-07-02 14:48:10 +02:00
VTANR5L17V2891.tsv Scrutin public n° 2891 — adopté, 69 pour, 51 contre 2025-07-02 14:48:11 +02:00
VTANR5L17V2892.tsv Mise au point au scrutin n° 2892 2025-07-02 20:48:12 +02:00
VTANR5L17V2893.tsv Scrutin public n° 2893 — rejeté, 52 pour, 70 contre 2025-07-02 14:48:13 +02:00
VTANR5L17V2894.tsv Scrutin public n° 2894 — rejeté, 42 pour, 69 contre, 1 abstentions 2025-07-02 14:48:14 +02:00
VTANR5L17V2895.tsv Scrutin public n° 2895 — adopté, 68 pour, 45 contre 2025-07-02 14:48:15 +02:00
VTANR5L17V2896.tsv Mise au point au scrutin n° 2896 2025-07-02 20:48:16 +02:00