proposition-de-loi-visant-a.../scrutins
Assemblée nationale 3e49c182e9 Scrutin public n° 1098 — rejeté, 48 pour, 71 contre
Sur l'amendement de suppression n° 205 de M. Christophle et les amendements identiques suivants à l'article 8 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1098.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1098
2025-03-20 14:18:18 +02:00
..
VTANR5L17V1042.tsv Scrutin public n° 1042 — rejeté, 27 pour, 184 contre 2025-03-18 14:17:22 +02:00
VTANR5L17V1043.tsv Scrutin public n° 1043 — rejeté, 36 pour, 183 contre, 47 abstentions 2025-03-18 14:17:23 +02:00
VTANR5L17V1044.tsv Scrutin public n° 1044 — rejeté, 108 pour, 180 contre, 1 abstentions 2025-03-18 14:17:24 +02:00
VTANR5L17V1045.tsv Scrutin public n° 1045 — rejeté, 106 pour, 183 contre, 1 abstentions 2025-03-18 14:17:25 +02:00
VTANR5L17V1046.tsv Scrutin public n° 1046 — rejeté, 106 pour, 176 contre 2025-03-18 14:17:26 +02:00
VTANR5L17V1047.tsv Scrutin public n° 1047 — rejeté, 105 pour, 176 contre 2025-03-18 14:17:27 +02:00
VTANR5L17V1048.tsv Scrutin public n° 1048 — adopté, 156 pour, 1 contre, 124 abstentions 2025-03-18 14:17:28 +02:00
VTANR5L17V1049.tsv Mise au point au scrutin n° 1049 2025-03-19 04:59:30 +01:00
VTANR5L17V1050.tsv Scrutin public n° 1050 — rejeté, 32 pour, 221 contre, 14 abstentions 2025-03-18 14:17:30 +02:00
VTANR5L17V1051.tsv Scrutin public n° 1051 — rejeté, 32 pour, 215 contre, 19 abstentions 2025-03-18 14:17:31 +02:00
VTANR5L17V1052.tsv Scrutin public n° 1052 — rejeté, 90 pour, 176 contre, 6 abstentions 2025-03-18 14:17:32 +02:00
VTANR5L17V1053.tsv Mise au point au scrutin n° 1053 2025-03-18 20:17:33 +02:00
VTANR5L17V1054.tsv Scrutin public n° 1054 — rejeté, 91 pour, 170 contre, 1 abstentions 2025-03-19 14:17:34 +02:00
VTANR5L17V1055.tsv Scrutin public n° 1055 — rejeté, 59 pour, 140 contre, 1 abstentions 2025-03-19 14:17:35 +02:00
VTANR5L17V1056.tsv Mise au point au scrutin n° 1056 2025-03-19 20:17:36 +02:00
VTANR5L17V1057.tsv Scrutin public n° 1057 — rejeté, 48 pour, 110 contre 2025-03-19 14:17:37 +02:00
VTANR5L17V1058.tsv Scrutin public n° 1058 — rejeté, 46 pour, 91 contre 2025-03-19 14:17:38 +02:00
VTANR5L17V1059.tsv Scrutin public n° 1059 — rejeté, 58 pour, 121 contre 2025-03-19 14:17:39 +02:00
VTANR5L17V1060.tsv Scrutin public n° 1060 — rejeté, 62 pour, 119 contre 2025-03-19 14:17:40 +02:00
VTANR5L17V1061.tsv Scrutin public n° 1061 — rejeté, 56 pour, 113 contre 2025-03-19 14:17:41 +02:00
VTANR5L17V1062.tsv Scrutin public n° 1062 — rejeté, 64 pour, 89 contre 2025-03-19 14:17:42 +02:00
VTANR5L17V1063.tsv Scrutin public n° 1063 — rejeté, 63 pour, 89 contre 2025-03-19 14:17:43 +02:00
VTANR5L17V1064.tsv Scrutin public n° 1064 — rejeté, 63 pour, 91 contre 2025-03-19 14:17:44 +02:00
VTANR5L17V1065.tsv Scrutin public n° 1065 — adopté, 74 pour, 54 contre, 24 abstentions 2025-03-19 19:55:23 +01:00
VTANR5L17V1066.tsv Scrutin public n° 1066 — rejeté, 50 pour, 87 contre, 2 abstentions 2025-03-19 14:17:46 +02:00
VTANR5L17V1067.tsv Scrutin public n° 1067 — rejeté, 65 pour, 105 contre, 1 abstentions 2025-03-19 14:17:47 +02:00
VTANR5L17V1068.tsv Scrutin public n° 1068 — adopté, 120 pour, 63 contre 2025-03-19 22:21:16 +01:00
VTANR5L17V1069.tsv Scrutin public n° 1069 — rejeté, 70 pour, 111 contre, 2 abstentions 2025-03-19 14:17:49 +02:00
VTANR5L17V1070.tsv Scrutin public n° 1070 — adopté, 131 pour, 2 contre, 58 abstentions 2025-03-19 22:46:40 +01:00
VTANR5L17V1071.tsv Scrutin public n° 1071 — rejeté, 72 pour, 108 contre, 1 abstentions 2025-03-19 14:17:51 +02:00
VTANR5L17V1072.tsv Scrutin public n° 1072 — rejeté, 69 pour, 107 contre 2025-03-19 14:17:52 +02:00
VTANR5L17V1073.tsv Scrutin public n° 1073 — adopté, 104 pour, 66 contre 2025-03-19 14:17:53 +02:00
VTANR5L17V1074.tsv Scrutin public n° 1074 — rejeté, 36 pour, 38 contre, 1 abstentions 2025-03-20 14:17:54 +02:00
VTANR5L17V1075.tsv Scrutin public n° 1075 — rejeté, 47 pour, 91 contre, 1 abstentions 2025-03-20 14:17:55 +02:00
VTANR5L17V1076.tsv Scrutin public n° 1076 — rejeté, 32 pour, 81 contre 2025-03-20 14:17:56 +02:00
VTANR5L17V1077.tsv Mise au point au scrutin n° 1077 2025-03-20 20:17:57 +02:00
VTANR5L17V1078.tsv Scrutin public n° 1078 — rejeté, 43 pour, 66 contre 2025-03-20 14:17:58 +02:00
VTANR5L17V1079.tsv Scrutin public n° 1079 — rejeté, 41 pour, 58 contre, 1 abstentions 2025-03-20 14:17:59 +02:00
VTANR5L17V1080.tsv Scrutin public n° 1080 — rejeté, 42 pour, 63 contre, 2 abstentions 2025-03-20 14:18:00 +02:00
VTANR5L17V1081.tsv Scrutin public n° 1081 — rejeté, 32 pour, 74 contre, 2 abstentions 2025-03-20 14:18:01 +02:00
VTANR5L17V1082.tsv Scrutin public n° 1082 — adopté, 60 pour, 42 contre, 3 abstentions 2025-03-20 12:08:50 +01:00
VTANR5L17V1083.tsv Scrutin public n° 1083 — adopté, 75 pour, 35 contre, 1 abstentions 2025-03-20 12:28:30 +01:00
VTANR5L17V1084.tsv Scrutin public n° 1084 — rejeté, 23 pour, 77 contre, 12 abstentions 2025-03-20 14:18:04 +02:00
VTANR5L17V1085.tsv Scrutin public n° 1085 — rejeté, 34 pour, 56 contre, 4 abstentions 2025-03-20 14:18:05 +02:00
VTANR5L17V1086.tsv Scrutin public n° 1086 — rejeté, 20 pour, 28 contre, 20 abstentions 2025-03-20 14:18:06 +02:00
VTANR5L17V1087.tsv Scrutin public n° 1087 — rejeté, 33 pour, 35 contre, 17 abstentions 2025-03-20 14:18:07 +02:00
VTANR5L17V1088.tsv Scrutin public n° 1088 — adopté, 67 pour, 43 contre 2025-03-20 14:18:08 +02:00
VTANR5L17V1089.tsv Scrutin public n° 1089 — adopté, 111 pour, 2 contre, 2 abstentions 2025-03-20 14:18:09 +02:00
VTANR5L17V1090.tsv Scrutin public n° 1090 — rejeté, 24 pour, 92 contre, 8 abstentions 2025-03-20 14:18:10 +02:00
VTANR5L17V1091.tsv Scrutin public n° 1091 — rejeté, 24 pour, 88 contre, 15 abstentions 2025-03-20 14:18:11 +02:00
VTANR5L17V1092.tsv Scrutin public n° 1092 — adopté, 109 pour, 0 contre 2025-03-20 14:18:12 +02:00
VTANR5L17V1093.tsv Scrutin public n° 1093 — adopté, 105 pour, 0 contre 2025-03-20 16:56:27 +01:00
VTANR5L17V1094.tsv Scrutin public n° 1094 — adopté, 103 pour, 0 contre 2025-03-20 14:18:14 +02:00
VTANR5L17V1095.tsv Scrutin public n° 1095 — rejeté, 27 pour, 81 contre, 11 abstentions 2025-03-20 14:18:15 +02:00
VTANR5L17V1096.tsv Mise au point au scrutin n° 1096 2025-03-21 00:10:17 +01:00
VTANR5L17V1097.tsv Mise au point au scrutin n° 1097 2025-03-20 20:18:17 +02:00
VTANR5L17V1098.tsv Scrutin public n° 1098 — rejeté, 48 pour, 71 contre 2025-03-20 14:18:18 +02:00