proteger-les-enfants-et-lut.../scrutins
Assemblée nationale 7454798b47 Scrutin public n° 7231 — rejeté, 19 pour, 101 contre, 10 abstentions
Sur l'amendement n° 1 de M. Breton de suppression de l'article 7 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7231.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7231
2026-06-01 23:35:16 +02:00
..
VTANR5L17V7209.tsv Mise au point au scrutin n° 7209 2026-06-01 23:36:59 +02:00
VTANR5L17V7210.tsv Mise au point au scrutin n° 7210 2026-06-01 22:00:10 +02:00
VTANR5L17V7211.tsv Mise au point au scrutin n° 7211 2026-06-01 22:00:11 +02:00
VTANR5L17V7212.tsv Mise au point au scrutin n° 7212 2026-06-02 00:02:58 +02:00
VTANR5L17V7213.tsv Scrutin public n° 7213 — rejeté, 17 pour, 92 contre 2026-06-01 16:00:13 +02:00
VTANR5L17V7214.tsv Scrutin public n° 7214 — adopté, 110 pour, 0 contre 2026-06-01 18:07:46 +02:00
VTANR5L17V7215.tsv Scrutin public n° 7215 — adopté, 109 pour, 0 contre 2026-06-01 18:08:58 +02:00
VTANR5L17V7216.tsv Scrutin public n° 7216 — rejeté, 19 pour, 90 contre, 4 abstentions 2026-06-01 16:00:16 +02:00
VTANR5L17V7217.tsv Mise au point au scrutin n° 7217 2026-06-01 22:00:17 +02:00
VTANR5L17V7218.tsv Scrutin public n° 7218 — adopté, 129 pour, 0 contre 2026-06-01 18:29:42 +02:00
VTANR5L17V7219.tsv Scrutin public n° 7219 — rejeté, 20 pour, 103 contre, 3 abstentions 2026-06-01 16:00:19 +02:00
VTANR5L17V7221.tsv Scrutin public n° 7221 — adopté, 128 pour, 0 contre 2026-06-01 16:00:21 +02:00
VTANR5L17V7222.tsv Scrutin public n° 7222 — rejeté, 54 pour, 73 contre, 4 abstentions 2026-06-01 16:00:22 +02:00
VTANR5L17V7223.tsv Scrutin public n° 7223 — adopté, 75 pour, 27 contre, 32 abstentions 2026-06-01 16:00:23 +02:00
VTANR5L17V7224.tsv Scrutin public n° 7224 — adopté, 73 pour, 38 contre, 25 abstentions 2026-06-01 16:00:24 +02:00
VTANR5L17V7225.tsv Scrutin public n° 7225 — adopté, 78 pour, 25 contre, 32 abstentions 2026-06-01 16:00:25 +02:00
VTANR5L17V7226.tsv Scrutin public n° 7226 — adopté, 136 pour, 0 contre 2026-06-01 19:30:10 +02:00
VTANR5L17V7227.tsv Scrutin public n° 7227 — rejeté, 44 pour, 89 contre, 2 abstentions 2026-06-01 16:00:27 +02:00
VTANR5L17V7228.tsv Scrutin public n° 7228 — rejeté, 22 pour, 104 contre, 4 abstentions 2026-06-01 16:00:28 +02:00
VTANR5L17V7229.tsv Scrutin public n° 7229 — rejeté, 19 pour, 32 contre, 73 abstentions 2026-06-01 16:00:29 +02:00
VTANR5L17V7230.tsv Scrutin public n° 7230 — rejeté, 22 pour, 102 contre, 5 abstentions 2026-06-01 16:00:30 +02:00
VTANR5L17V7231.tsv Scrutin public n° 7231 — rejeté, 19 pour, 101 contre, 10 abstentions 2026-06-01 23:35:16 +02:00
VTANR5L17V7232.tsv Scrutin public n° 7232 — rejeté, 44 pour, 92 contre, 2 abstentions 2026-06-01 16:00:32 +02:00
VTANR5L17V7233.tsv Scrutin public n° 7233 — rejeté, 27 pour, 102 contre, 7 abstentions 2026-06-01 16:00:33 +02:00
VTANR5L17V7234.tsv Scrutin public n° 7234 — rejeté, 32 pour, 112 contre, 3 abstentions 2026-06-01 16:00:34 +02:00
VTANR5L17V7235.tsv Scrutin public n° 7235 — rejeté, 33 pour, 110 contre, 3 abstentions 2026-06-01 16:00:35 +02:00
VTANR5L17V7236.tsv Scrutin public n° 7236 — rejeté, 31 pour, 112 contre, 5 abstentions 2026-06-01 16:00:36 +02:00
VTANR5L17V7237.tsv Scrutin public n° 7237 — rejeté, 31 pour, 110 contre, 7 abstentions 2026-06-01 16:00:37 +02:00
VTANR5L17V7238.tsv Scrutin public n° 7238 — rejeté, 23 pour, 111 contre, 14 abstentions 2026-06-01 16:00:38 +02:00
VTANR5L17V7239.tsv Mise au point au scrutin n° 7239 2026-06-01 22:00:39 +02:00
VTANR5L17V7240.tsv Mise au point au scrutin n° 7240 2026-06-01 22:00:40 +02:00
VTANR5L17V7241.tsv Mise au point au scrutin n° 7241 2026-06-01 22:00:41 +02:00
VTANR5L17V7242.tsv Mise au point au scrutin n° 7242 2026-06-01 22:00:42 +02:00
VTANR5L17V7243.tsv Mise au point au scrutin n° 7243 2026-06-01 22:00:43 +02:00
VTANR5L17V7244.tsv Mise au point au scrutin n° 7244 2026-06-01 22:00:44 +02:00
VTANR5L17V7245.tsv Mise au point au scrutin n° 7245 2026-06-01 22:00:45 +02:00
VTANR5L17V7246.tsv Mise au point au scrutin n° 7246 2026-06-02 04:51:21 +02:00
VTANR5L17V7247.tsv Mise au point au scrutin n° 7247 2026-06-02 04:53:52 +02:00
VTANR5L17V7248.tsv Mise au point au scrutin n° 7248 2026-06-01 22:00:48 +02:00
VTANR5L17V7249.tsv Mise au point au scrutin n° 7249 2026-06-01 22:00:49 +02:00
VTANR5L17V7250.tsv Mise au point au scrutin n° 7250 2026-06-01 22:00:50 +02:00
VTANR5L17V7251.tsv Mise au point au scrutin n° 7251 2026-06-01 22:00:51 +02:00
VTANR5L17V7252.tsv Mise au point au scrutin n° 7252 2026-06-01 22:00:52 +02:00
VTANR5L17V7253.tsv Mise au point au scrutin n° 7253 2026-06-02 04:58:24 +02:00
VTANR5L17V7254.tsv Scrutin public n° 7254 — adopté, 80 pour, 72 contre, 3 abstentions 2026-06-01 23:09:05 +02:00
VTANR5L17V7255.tsv Mise au point au scrutin n° 7255 2026-06-02 05:12:24 +02:00
VTANR5L17V7257.tsv Mise au point au scrutin n° 7257 2026-06-01 22:00:57 +02:00
VTANR5L17V7258.tsv Mise au point au scrutin n° 7258 2026-06-01 22:00:58 +02:00