proteger-les-mineurs-des-ri.../scrutins
Assemblée nationale fee89173cd Scrutin public n° 5188 — adopté, 86 pour, 62 contre, 6 abstentions
Sur l'amendement n° 112 de Mme Genetet de suppression de l'article 4 bis de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5188.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5188
2026-01-26 23:13:45 +01:00
..
VTANR5L17V5156.tsv Scrutin public n° 5156 — rejeté, 25 pour, 109 contre, 2 abstentions 2026-01-26 15:25:56 +02:00
VTANR5L17V5157.tsv Scrutin public n° 5157 — rejeté, 25 pour, 95 contre, 13 abstentions 2026-01-26 15:25:57 +02:00
VTANR5L17V5158.tsv Scrutin public n° 5158 — rejeté, 9 pour, 117 contre, 7 abstentions 2026-01-26 15:25:58 +02:00
VTANR5L17V5159.tsv Scrutin public n° 5159 — rejeté, 19 pour, 108 contre, 3 abstentions 2026-01-26 15:25:59 +02:00
VTANR5L17V5160.tsv Scrutin public n° 5160 — rejeté, 19 pour, 109 contre, 2 abstentions 2026-01-26 15:26:00 +02:00
VTANR5L17V5161.tsv Scrutin public n° 5161 — adopté, 98 pour, 26 contre, 9 abstentions 2026-01-26 19:49:29 +01:00
VTANR5L17V5162.tsv Scrutin public n° 5162 — rejeté, 38 pour, 38 contre, 18 abstentions 2026-01-26 15:26:02 +02:00
VTANR5L17V5163.tsv Scrutin public n° 5163 — adopté, 37 pour, 31 contre, 3 abstentions 2026-01-26 21:35:38 +01:00
VTANR5L17V5164.tsv Scrutin public n° 5164 — rejeté, 37 pour, 87 contre 2026-01-26 15:26:04 +02:00
VTANR5L17V5165.tsv Scrutin public n° 5165 — rejeté, 23 pour, 122 contre 2026-01-26 15:26:05 +02:00
VTANR5L17V5166.tsv Scrutin public n° 5166 — rejeté, 21 pour, 116 contre, 1 abstentions 2026-01-26 15:26:06 +02:00
VTANR5L17V5167.tsv Scrutin public n° 5167 — adopté, 116 pour, 23 contre, 8 abstentions 2026-01-26 15:26:07 +02:00
VTANR5L17V5168.tsv Scrutin public n° 5168 — rejeté, 59 pour, 83 contre, 6 abstentions 2026-01-26 15:26:08 +02:00
VTANR5L17V5169.tsv Scrutin public n° 5169 — rejeté, 36 pour, 89 contre, 22 abstentions 2026-01-26 15:26:09 +02:00
VTANR5L17V5170.tsv Scrutin public n° 5170 — rejeté, 37 pour, 89 contre, 18 abstentions 2026-01-26 15:26:10 +02:00
VTANR5L17V5171.tsv Scrutin public n° 5171 — rejeté, 47 pour, 83 contre, 22 abstentions 2026-01-26 15:26:11 +02:00
VTANR5L17V5172.tsv Scrutin public n° 5172 — rejeté, 76 pour, 77 contre, 1 abstentions 2026-01-26 15:26:12 +02:00
VTANR5L17V5173.tsv Scrutin public n° 5173 — adopté, 76 pour, 75 contre, 5 abstentions 2026-01-26 22:13:58 +01:00
VTANR5L17V5174.tsv Scrutin public n° 5174 — rejeté, 72 pour, 87 contre 2026-01-26 15:26:14 +02:00
VTANR5L17V5175.tsv Scrutin public n° 5175 — rejeté, 50 pour, 88 contre, 25 abstentions 2026-01-26 15:26:15 +02:00
VTANR5L17V5176.tsv Scrutin public n° 5176 — adopté, 85 pour, 59 contre, 8 abstentions 2026-01-26 22:21:21 +01:00
VTANR5L17V5177.tsv Scrutin public n° 5177 — rejeté, 12 pour, 149 contre, 1 abstentions 2026-01-26 15:26:17 +02:00
VTANR5L17V5178.tsv Scrutin public n° 5178 — rejeté, 42 pour, 120 contre, 3 abstentions 2026-01-26 15:26:18 +02:00
VTANR5L17V5179.tsv Mise au point au scrutin n° 5179 2026-01-26 21:26:19 +02:00
VTANR5L17V5180.tsv Scrutin public n° 5180 — adopté, 79 pour, 72 contre, 6 abstentions 2026-01-26 22:44:51 +01:00
VTANR5L17V5181.tsv Scrutin public n° 5181 — rejeté, 41 pour, 118 contre, 2 abstentions 2026-01-26 15:26:21 +02:00
VTANR5L17V5182.tsv Scrutin public n° 5182 — rejeté, 44 pour, 122 contre 2026-01-26 15:26:22 +02:00
VTANR5L17V5183.tsv Scrutin public n° 5183 — adopté, 111 pour, 46 contre, 2 abstentions 2026-01-26 23:01:32 +01:00
VTANR5L17V5184.tsv Scrutin public n° 5184 — rejeté, 44 pour, 114 contre 2026-01-26 15:26:24 +02:00
VTANR5L17V5185.tsv Scrutin public n° 5185 — rejeté, 41 pour, 114 contre, 2 abstentions 2026-01-26 15:26:25 +02:00
VTANR5L17V5186.tsv Scrutin public n° 5186 — rejeté, 38 pour, 110 contre, 2 abstentions 2026-01-26 15:26:26 +02:00
VTANR5L17V5187.tsv Scrutin public n° 5187 — rejeté, 31 pour, 105 contre, 4 abstentions 2026-01-26 15:26:27 +02:00
VTANR5L17V5188.tsv Scrutin public n° 5188 — adopté, 86 pour, 62 contre, 6 abstentions 2026-01-26 23:13:45 +01:00