proteger-les-mineurs-isoles.../scrutins
Assemblée nationale 9c6faeb4e2 Mise au point au scrutin n° 4721
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Elie Califer : souhaitait voter « contre »
- Peio Dufau : souhaitait voter « contre »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2025-12-11 21:18:41 +02:00
..
VTANR5L17V4715.tsv Scrutin public n° 4715 — rejeté, 35 pour, 118 contre, 2 abstentions 2025-12-11 15:18:35 +02:00
VTANR5L17V4716.tsv Scrutin public n° 4716 — adopté, 125 pour, 70 contre, 4 abstentions 2025-12-11 15:31:35 +01:00
VTANR5L17V4717.tsv Scrutin public n° 4717 — rejeté, 73 pour, 126 contre, 5 abstentions 2025-12-11 15:18:37 +02:00
VTANR5L17V4718.tsv Scrutin public n° 4718 — rejeté, 70 pour, 145 contre 2025-12-11 15:18:38 +02:00
VTANR5L17V4719.tsv Scrutin public n° 4719 — adopté, 133 pour, 88 contre, 1 abstentions 2025-12-11 16:03:04 +01:00
VTANR5L17V4720.tsv Scrutin public n° 4720 — adopté, 169 pour, 51 contre, 2 abstentions 2025-12-11 16:06:09 +01:00
VTANR5L17V4721.tsv Mise au point au scrutin n° 4721 2025-12-11 21:18:41 +02:00