reconnaitre-une-presomption.../scrutins
Assemblée nationale a949ff8423 Mise au point au scrutin n° 7987
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Anthony Brosse : souhaitait voter « pour »
- Max Mathiasin : souhaitait voter « contre »
- Josy Poueyto : souhaitait voter « contre »
- Olivier Serva : souhaitait voter « contre »
- Alix Fruchon : souhaitait voter « contre »
- Erwan Balanant : souhaitait voter « abstention »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2026-07-07 22:13:07 +02:00
..
VTANR5L17V5091.tsv Scrutin public n° 5091 — rejeté, 85 pour, 157 contre 2026-01-22 15:24:51 +02:00
VTANR5L17V5092.tsv Scrutin public n° 5092 — rejeté, 52 pour, 124 contre 2026-01-22 15:24:52 +02:00
VTANR5L17V5094.tsv Scrutin public n° 5094 — rejeté, 86 pour, 157 contre, 4 abstentions 2026-01-22 15:24:54 +02:00
VTANR5L17V5096.tsv Scrutin public n° 5096 — rejeté, 94 pour, 157 contre 2026-01-22 15:24:56 +02:00
VTANR5L17V5098.tsv Scrutin public n° 5098 — rejeté, 95 pour, 156 contre, 3 abstentions 2026-01-22 15:24:58 +02:00
VTANR5L17V5099.tsv Scrutin public n° 5099 — rejeté, 91 pour, 159 contre, 3 abstentions 2026-01-22 15:24:59 +02:00
VTANR5L17V5104.tsv Scrutin public n° 5104 — rejeté, 63 pour, 132 contre, 3 abstentions 2026-01-22 15:25:04 +02:00
VTANR5L17V5108.tsv Scrutin public n° 5108 — rejeté, 49 pour, 110 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:08 +02:00
VTANR5L17V5109.tsv Scrutin public n° 5109 — rejeté, 45 pour, 105 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:09 +02:00
VTANR5L17V5110.tsv Scrutin public n° 5110 — rejeté, 50 pour, 107 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:10 +02:00
VTANR5L17V5111.tsv Scrutin public n° 5111 — rejeté, 50 pour, 111 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:11 +02:00
VTANR5L17V5112.tsv Scrutin public n° 5112 — rejeté, 50 pour, 111 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:12 +02:00
VTANR5L17V5113.tsv Scrutin public n° 5113 — rejeté, 51 pour, 112 contre, 2 abstentions 2026-01-22 15:25:13 +02:00
VTANR5L17V5114.tsv Scrutin public n° 5114 — rejeté, 52 pour, 110 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:14 +02:00
VTANR5L17V5115.tsv Scrutin public n° 5115 — rejeté, 50 pour, 111 contre, 2 abstentions 2026-01-22 15:25:15 +02:00
VTANR5L17V5116.tsv Scrutin public n° 5116 — rejeté, 49 pour, 111 contre, 2 abstentions 2026-01-22 15:25:16 +02:00
VTANR5L17V5117.tsv Scrutin public n° 5117 — rejeté, 50 pour, 110 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:17 +02:00
VTANR5L17V5118.tsv Scrutin public n° 5118 — rejeté, 49 pour, 111 contre, 2 abstentions 2026-01-22 15:25:18 +02:00
VTANR5L17V5119.tsv Scrutin public n° 5119 — rejeté, 50 pour, 109 contre, 2 abstentions 2026-01-22 15:25:19 +02:00
VTANR5L17V5120.tsv Scrutin public n° 5120 — rejeté, 49 pour, 110 contre, 4 abstentions 2026-01-22 15:25:20 +02:00
VTANR5L17V5121.tsv Scrutin public n° 5121 — rejeté, 51 pour, 112 contre, 3 abstentions 2026-01-22 15:25:21 +02:00
VTANR5L17V5122.tsv Scrutin public n° 5122 — rejeté, 50 pour, 112 contre, 4 abstentions 2026-01-22 15:25:22 +02:00
VTANR5L17V5123.tsv Scrutin public n° 5123 — rejeté, 49 pour, 110 contre, 4 abstentions 2026-01-22 15:25:23 +02:00
VTANR5L17V5124.tsv Scrutin public n° 5124 — rejeté, 50 pour, 111 contre, 4 abstentions 2026-01-22 15:25:24 +02:00
VTANR5L17V5125.tsv Scrutin public n° 5125 — rejeté, 47 pour, 110 contre, 4 abstentions 2026-01-22 15:25:25 +02:00
VTANR5L17V5126.tsv Scrutin public n° 5126 — rejeté, 53 pour, 109 contre, 2 abstentions 2026-01-22 15:25:26 +02:00
VTANR5L17V5127.tsv Scrutin public n° 5127 — rejeté, 65 pour, 95 contre 2026-01-22 15:25:27 +02:00
VTANR5L17V5129.tsv Scrutin public n° 5129 — rejeté, 70 pour, 106 contre, 2 abstentions 2026-01-22 15:25:29 +02:00
VTANR5L17V5130.tsv Scrutin public n° 5130 — rejeté, 62 pour, 104 contre, 6 abstentions 2026-01-22 15:25:30 +02:00
VTANR5L17V5131.tsv Scrutin public n° 5131 — rejeté, 72 pour, 104 contre, 2 abstentions 2026-01-22 15:25:31 +02:00
VTANR5L17V5132.tsv Scrutin public n° 5132 — rejeté, 74 pour, 104 contre 2026-01-22 15:25:32 +02:00
VTANR5L17V5133.tsv Scrutin public n° 5133 — rejeté, 59 pour, 106 contre, 7 abstentions 2026-01-22 15:25:33 +02:00
VTANR5L17V5134.tsv Scrutin public n° 5134 — rejeté, 74 pour, 103 contre 2026-01-22 15:25:34 +02:00
VTANR5L17V5135.tsv Scrutin public n° 5135 — rejeté, 63 pour, 101 contre, 5 abstentions 2026-01-22 15:25:35 +02:00
VTANR5L17V5136.tsv Scrutin public n° 5136 — rejeté, 60 pour, 101 contre, 7 abstentions 2026-01-22 15:25:36 +02:00
VTANR5L17V5137.tsv Scrutin public n° 5137 — rejeté, 61 pour, 101 contre, 7 abstentions 2026-01-22 15:25:37 +02:00
VTANR5L17V5138.tsv Scrutin public n° 5138 — rejeté, 63 pour, 100 contre, 7 abstentions 2026-01-22 15:25:38 +02:00
VTANR5L17V5139.tsv Scrutin public n° 5139 — rejeté, 63 pour, 102 contre, 7 abstentions 2026-01-22 15:25:39 +02:00
VTANR5L17V5140.tsv Scrutin public n° 5140 — rejeté, 62 pour, 102 contre, 8 abstentions 2026-01-22 15:25:40 +02:00
VTANR5L17V5141.tsv Scrutin public n° 5141 — rejeté, 62 pour, 104 contre, 8 abstentions 2026-01-22 15:25:41 +02:00
VTANR5L17V5142.tsv Scrutin public n° 5142 — rejeté, 62 pour, 101 contre, 7 abstentions 2026-01-22 15:25:42 +02:00
VTANR5L17V5143.tsv Scrutin public n° 5143 — rejeté, 62 pour, 105 contre, 8 abstentions 2026-01-22 15:25:43 +02:00
VTANR5L17V5144.tsv Scrutin public n° 5144 — rejeté, 62 pour, 103 contre, 8 abstentions 2026-01-22 15:25:44 +02:00
VTANR5L17V5145.tsv Scrutin public n° 5145 — rejeté, 59 pour, 106 contre, 7 abstentions 2026-01-22 15:25:45 +02:00
VTANR5L17V5146.tsv Scrutin public n° 5146 — adopté, 103 pour, 73 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:46 +02:00
VTANR5L17V5147.tsv Scrutin public n° 5147 — adopté, 103 pour, 74 contre 2026-01-22 23:10:54 +01:00
VTANR5L17V5148.tsv Mise au point au scrutin n° 5148 2026-01-22 21:25:48 +02:00
VTANR5L17V5149.tsv Scrutin public n° 5149 — rejeté, 65 pour, 104 contre, 6 abstentions 2026-01-22 15:25:49 +02:00
VTANR5L17V5150.tsv Scrutin public n° 5150 — rejeté, 68 pour, 99 contre, 4 abstentions 2026-01-22 15:25:50 +02:00
VTANR5L17V5151.tsv Scrutin public n° 5151 — rejeté, 70 pour, 94 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:51 +02:00
VTANR5L17V5152.tsv Scrutin public n° 5152 — rejeté, 70 pour, 95 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:52 +02:00
VTANR5L17V5153.tsv Scrutin public n° 5153 — rejeté, 70 pour, 90 contre, 1 abstentions 2026-01-22 15:25:53 +02:00
VTANR5L17V7982.tsv Scrutin public n° 7982 — adopté, 225 pour, 129 contre, 2 abstentions 2026-07-07 16:13:02 +02:00
VTANR5L17V7983.tsv Scrutin public n° 7983 — rejeté, 112 pour, 227 contre, 2 abstentions 2026-07-07 16:13:03 +02:00
VTANR5L17V7984.tsv Mise au point au scrutin n° 7984 2026-07-07 22:13:04 +02:00
VTANR5L17V7985.tsv Mise au point au scrutin n° 7985 2026-07-07 22:13:05 +02:00
VTANR5L17V7986.tsv Scrutin public n° 7986 — rejeté, 98 pour, 224 contre, 3 abstentions 2026-07-07 16:13:06 +02:00
VTANR5L17V7987.tsv Mise au point au scrutin n° 7987 2026-07-07 22:13:07 +02:00