renforcer-la-penalisation-d.../scrutins
Assemblée nationale f5bc141077 Scrutin public n° 6104 — rejeté, 49 pour, 67 contre, 2 abstentions
Sur l'amendement n° 8 de M. Christophle et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6104.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6104
2026-04-09 15:41:44 +02:00
..
VTANR5L17V6082.tsv Scrutin public n° 6082 — rejeté, 74 pour, 83 contre 2026-04-09 15:41:22 +02:00
VTANR5L17V6085.tsv Scrutin public n° 6085 — adopté, 78 pour, 58 contre, 23 abstentions 2026-04-09 15:41:25 +02:00
VTANR5L17V6087.tsv Scrutin public n° 6087 — rejeté, 80 pour, 83 contre 2026-04-09 15:41:27 +02:00
VTANR5L17V6089.tsv Scrutin public n° 6089 — rejeté, 80 pour, 83 contre 2026-04-09 15:41:29 +02:00
VTANR5L17V6090.tsv Scrutin public n° 6090 — rejeté, 80 pour, 83 contre 2026-04-09 15:41:30 +02:00
VTANR5L17V6093.tsv Scrutin public n° 6093 — rejeté, 62 pour, 83 contre 2026-04-09 15:41:33 +02:00
VTANR5L17V6094.tsv Scrutin public n° 6094 — rejeté, 63 pour, 83 contre, 2 abstentions 2026-04-09 15:41:34 +02:00
VTANR5L17V6095.tsv Scrutin public n° 6095 — rejeté, 60 pour, 71 contre, 1 abstentions 2026-04-09 15:41:35 +02:00
VTANR5L17V6097.tsv Scrutin public n° 6097 — rejeté, 58 pour, 78 contre, 1 abstentions 2026-04-09 15:41:37 +02:00
VTANR5L17V6099.tsv Scrutin public n° 6099 — rejeté, 27 pour, 95 contre, 9 abstentions 2026-04-09 15:41:39 +02:00
VTANR5L17V6100.tsv Scrutin public n° 6100 — rejeté, 26 pour, 94 contre, 4 abstentions 2026-04-09 15:41:40 +02:00
VTANR5L17V6101.tsv Scrutin public n° 6101 — rejeté, 26 pour, 92 contre, 4 abstentions 2026-04-09 15:41:41 +02:00
VTANR5L17V6102.tsv Scrutin public n° 6102 — rejeté, 46 pour, 77 contre, 1 abstentions 2026-04-09 15:41:42 +02:00
VTANR5L17V6103.tsv Mise au point au scrutin n° 6103 2026-04-09 21:41:43 +02:00
VTANR5L17V6104.tsv Scrutin public n° 6104 — rejeté, 49 pour, 67 contre, 2 abstentions 2026-04-09 15:41:44 +02:00