renforcer-la-stabilite-econ.../scrutins
Assemblée nationale 80a4bb3dc5 Mise au point au scrutin n° 1031
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Aurélie Trouvé : souhaitait voter « pour »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2025-03-18 01:33:27 +01:00
..
VTANR5L17V1019.tsv Scrutin public n° 1019 — rejeté, 48 pour, 82 contre 2025-03-17 14:16:59 +02:00
VTANR5L17V1020.tsv Scrutin public n° 1020 — rejeté, 43 pour, 46 contre, 44 abstentions 2025-03-17 14:17:00 +02:00
VTANR5L17V1021.tsv Mise au point au scrutin n° 1021 2025-03-17 20:17:01 +02:00
VTANR5L17V1022.tsv Scrutin public n° 1022 — rejeté, 46 pour, 47 contre, 45 abstentions 2025-03-17 14:17:02 +02:00
VTANR5L17V1023.tsv Scrutin public n° 1023 — rejeté, 35 pour, 128 contre, 4 abstentions 2025-03-17 14:17:03 +02:00
VTANR5L17V1024.tsv Scrutin public n° 1024 — rejeté, 42 pour, 120 contre, 3 abstentions 2025-03-17 14:17:04 +02:00
VTANR5L17V1025.tsv Scrutin public n° 1025 — rejeté, 65 pour, 79 contre, 3 abstentions 2025-03-17 14:17:05 +02:00
VTANR5L17V1026.tsv Scrutin public n° 1026 — adopté, 77 pour, 72 contre, 1 abstentions 2025-03-17 19:03:42 +01:00
VTANR5L17V1027.tsv Scrutin public n° 1027 — rejeté, 22 pour, 117 contre, 5 abstentions 2025-03-17 14:17:07 +02:00
VTANR5L17V1029.tsv Scrutin public n° 1029 — rejeté, 37 pour, 112 contre, 17 abstentions 2025-03-17 14:17:09 +02:00
VTANR5L17V1030.tsv Mise au point au scrutin n° 1030 2025-03-17 20:17:10 +02:00
VTANR5L17V1031.tsv Mise au point au scrutin n° 1031 2025-03-18 01:33:27 +01:00