simplification-du-droit-de-.../scrutins
Assemblée nationale f4903a9f16 Scrutin public n° 1720 — adopté, 56 pour, 14 contre, 34 abstentions
Sur l'amendement n° 35 (rect.) de M. Maudet à l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1720.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1720
2025-05-15 15:09:11 +02:00
..
VTANR5L17V1675.tsv Scrutin public n° 1675 — rejeté, 47 pour, 68 contre, 2 abstentions 2025-05-15 14:27:55 +02:00
VTANR5L17V1676.tsv Scrutin public n° 1676 — rejeté, 25 pour, 104 contre, 1 abstentions 2025-05-15 14:27:56 +02:00
VTANR5L17V1677.tsv Scrutin public n° 1677 — adopté, 86 pour, 45 contre, 7 abstentions 2025-05-15 11:35:04 +02:00
VTANR5L17V1678.tsv Scrutin public n° 1678 — adopté, 104 pour, 31 contre, 3 abstentions 2025-05-15 11:45:48 +02:00
VTANR5L17V1679.tsv Scrutin public n° 1679 — rejeté, 28 pour, 99 contre, 7 abstentions 2025-05-15 14:27:59 +02:00
VTANR5L17V1680.tsv Mise au point au scrutin n° 1680 2025-05-15 20:28:00 +02:00
VTANR5L17V1681.tsv Scrutin public n° 1681 — adopté, 40 pour, 31 contre, 46 abstentions 2025-05-15 12:02:48 +02:00
VTANR5L17V1682.tsv Mise au point au scrutin n° 1682 2025-05-15 18:03:32 +02:00
VTANR5L17V1683.tsv Mise au point au scrutin n° 1683 2025-05-15 20:28:03 +02:00
VTANR5L17V1684.tsv Scrutin public n° 1684 — rejeté, 27 pour, 104 contre 2025-05-15 14:28:04 +02:00
VTANR5L17V1685.tsv Scrutin public n° 1685 — rejeté, 24 pour, 69 contre, 31 abstentions 2025-05-15 14:28:05 +02:00
VTANR5L17V1686.tsv Scrutin public n° 1686 — adopté, 49 pour, 47 contre, 5 abstentions 2025-05-15 13:01:36 +02:00
VTANR5L17V1687.tsv Scrutin public n° 1687 — rejeté, 26 pour, 37 contre, 1 abstentions 2025-05-15 14:28:07 +02:00
VTANR5L17V1688.tsv Scrutin public n° 1688 — rejeté, 33 pour, 45 contre 2025-05-15 14:28:08 +02:00
VTANR5L17V1689.tsv Mise au point au scrutin n° 1689 2025-05-15 21:31:07 +02:00
VTANR5L17V1690.tsv Scrutin public n° 1690 — rejeté, 45 pour, 80 contre, 3 abstentions 2025-05-15 14:28:10 +02:00
VTANR5L17V1692.tsv Mise au point au scrutin n° 1692 2025-05-15 20:28:12 +02:00
VTANR5L17V1693.tsv Scrutin public n° 1693 — adopté, 64 pour, 42 contre, 12 abstentions 2025-05-15 14:28:13 +02:00
VTANR5L17V1694.tsv Scrutin public n° 1694 — adopté, 66 pour, 62 contre 2025-05-15 15:55:26 +02:00
VTANR5L17V1695.tsv Scrutin public n° 1695 — adopté, 65 pour, 44 contre, 10 abstentions 2025-05-15 16:10:42 +02:00
VTANR5L17V1696.tsv Scrutin public n° 1696 — adopté, 58 pour, 53 contre 2025-05-15 16:10:43 +02:00
VTANR5L17V1697.tsv Scrutin public n° 1697 — rejeté, 46 pour, 67 contre 2025-05-15 14:28:17 +02:00
VTANR5L17V1698.tsv Scrutin public n° 1698 — adopté, 67 pour, 56 contre, 1 abstentions 2025-05-15 16:18:21 +02:00
VTANR5L17V1699.tsv Scrutin public n° 1699 — adopté, 64 pour, 53 contre, 5 abstentions 2025-05-15 16:24:43 +02:00
VTANR5L17V1700.tsv Scrutin public n° 1700 — adopté, 67 pour, 44 contre, 5 abstentions 2025-05-15 16:30:48 +02:00
VTANR5L17V1701.tsv Scrutin public n° 1701 — adopté, 88 pour, 0 contre, 2 abstentions 2025-05-15 16:40:44 +02:00
VTANR5L17V1702.tsv Scrutin public n° 1702 — adopté, 78 pour, 19 contre, 2 abstentions 2025-05-15 14:28:22 +02:00
VTANR5L17V1703.tsv Scrutin public n° 1703 — rejeté, 49 pour, 57 contre, 1 abstentions 2025-05-15 14:28:23 +02:00
VTANR5L17V1704.tsv Scrutin public n° 1704 — adopté, 105 pour, 22 contre 2025-05-15 16:49:18 +02:00
VTANR5L17V1705.tsv Scrutin public n° 1705 — adopté, 105 pour, 19 contre, 1 abstentions 2025-05-15 16:51:27 +02:00
VTANR5L17V1706.tsv Mise au point au scrutin n° 1706 2025-05-15 22:57:58 +02:00
VTANR5L17V1707.tsv Scrutin public n° 1707 — rejeté, 26 pour, 100 contre 2025-05-15 14:28:27 +02:00
VTANR5L17V1708.tsv Scrutin public n° 1708 — rejeté, 21 pour, 99 contre, 2 abstentions 2025-05-15 14:28:28 +02:00
VTANR5L17V1709.tsv Scrutin public n° 1709 — adopté, 66 pour, 55 contre, 1 abstentions 2025-05-15 17:33:27 +02:00
VTANR5L17V1710.tsv Mise au point au scrutin n° 1710 2025-05-15 20:28:30 +02:00
VTANR5L17V1711.tsv Scrutin public n° 1711 — adopté, 104 pour, 26 contre, 3 abstentions 2025-05-15 17:46:02 +02:00
VTANR5L17V1712.tsv Scrutin public n° 1712 — rejeté, 43 pour, 71 contre, 13 abstentions 2025-05-15 14:28:32 +02:00
VTANR5L17V1713.tsv Scrutin public n° 1713 — rejeté, 36 pour, 92 contre, 10 abstentions 2025-05-15 14:28:33 +02:00
VTANR5L17V1714.tsv Scrutin public n° 1714 — adopté, 70 pour, 18 contre, 45 abstentions 2025-05-15 17:57:50 +02:00
VTANR5L17V1715.tsv Scrutin public n° 1715 — rejeté, 41 pour, 82 contre, 9 abstentions 2025-05-15 14:28:35 +02:00
VTANR5L17V1716.tsv Scrutin public n° 1716 — rejeté, 39 pour, 82 contre, 12 abstentions 2025-05-15 14:28:36 +02:00
VTANR5L17V1717.tsv Scrutin public n° 1717 — adopté, 119 pour, 28 contre, 2 abstentions 2025-05-15 14:28:37 +02:00
VTANR5L17V1719.tsv Scrutin public n° 1719 — adopté, 82 pour, 13 contre, 2 abstentions 2025-05-15 15:44:09 +02:00
VTANR5L17V1720.tsv Scrutin public n° 1720 — adopté, 56 pour, 14 contre, 34 abstentions 2025-05-15 15:09:11 +02:00