simplification-du-droit-de-.../scrutins
Assemblée nationale 595b7e7cb6 Mise au point au scrutin n° 1692
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Frédéric Boccaletti : souhaitait voter « contre »
- Marine Hamelet : souhaitait voter « contre »
- Tiffany Joncour : souhaitait voter « contre »
- Joëlle Mélin : souhaitait voter « contre »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2025-05-15 20:28:12 +02:00
..
VTANR5L17V1675.tsv Scrutin public n° 1675 — rejeté, 47 pour, 68 contre, 2 abstentions 2025-05-15 14:27:55 +02:00
VTANR5L17V1676.tsv Scrutin public n° 1676 — rejeté, 25 pour, 104 contre, 1 abstentions 2025-05-15 14:27:56 +02:00
VTANR5L17V1677.tsv Scrutin public n° 1677 — adopté, 86 pour, 45 contre, 7 abstentions 2025-05-15 11:35:04 +02:00
VTANR5L17V1678.tsv Scrutin public n° 1678 — adopté, 104 pour, 31 contre, 3 abstentions 2025-05-15 11:45:48 +02:00
VTANR5L17V1679.tsv Scrutin public n° 1679 — rejeté, 28 pour, 99 contre, 7 abstentions 2025-05-15 14:27:59 +02:00
VTANR5L17V1680.tsv Mise au point au scrutin n° 1680 2025-05-15 20:28:00 +02:00
VTANR5L17V1681.tsv Scrutin public n° 1681 — adopté, 40 pour, 31 contre, 46 abstentions 2025-05-15 12:02:48 +02:00
VTANR5L17V1682.tsv Mise au point au scrutin n° 1682 2025-05-15 18:03:32 +02:00
VTANR5L17V1683.tsv Mise au point au scrutin n° 1683 2025-05-15 20:28:03 +02:00
VTANR5L17V1684.tsv Scrutin public n° 1684 — rejeté, 27 pour, 104 contre 2025-05-15 14:28:04 +02:00
VTANR5L17V1685.tsv Scrutin public n° 1685 — rejeté, 24 pour, 69 contre, 31 abstentions 2025-05-15 14:28:05 +02:00
VTANR5L17V1686.tsv Scrutin public n° 1686 — adopté, 49 pour, 47 contre, 5 abstentions 2025-05-15 13:01:36 +02:00
VTANR5L17V1687.tsv Scrutin public n° 1687 — rejeté, 26 pour, 37 contre, 1 abstentions 2025-05-15 14:28:07 +02:00
VTANR5L17V1688.tsv Scrutin public n° 1688 — rejeté, 33 pour, 45 contre 2025-05-15 14:28:08 +02:00
VTANR5L17V1689.tsv Mise au point au scrutin n° 1689 2025-05-15 21:31:07 +02:00
VTANR5L17V1690.tsv Scrutin public n° 1690 — rejeté, 45 pour, 80 contre, 3 abstentions 2025-05-15 14:28:10 +02:00
VTANR5L17V1692.tsv Mise au point au scrutin n° 1692 2025-05-15 20:28:12 +02:00