valoriser-la-reserve-commun.../scrutins
Assemblée nationale ff028579c4 Mise au point au scrutin n° 1222
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Agnès Firmin Le Bodo : souhaitait voter « contre »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2025-04-03 20:20:22 +02:00
..
VTANR5L17V1215.tsv Scrutin public n° 1215 — rejeté, 33 pour, 60 contre, 1 abstentions 2025-04-03 14:20:15 +02:00
VTANR5L17V1216.tsv Scrutin public n° 1216 — rejeté, 28 pour, 45 contre, 32 abstentions 2025-04-03 14:20:16 +02:00
VTANR5L17V1217.tsv Scrutin public n° 1217 — rejeté, 39 pour, 71 contre, 3 abstentions 2025-04-03 14:20:17 +02:00
VTANR5L17V1218.tsv Scrutin public n° 1218 — adopté, 118 pour, 8 contre 2025-04-03 14:20:18 +02:00
VTANR5L17V1219.tsv Scrutin public n° 1219 — rejeté, 39 pour, 73 contre, 1 abstentions 2025-04-03 14:20:19 +02:00
VTANR5L17V1220.tsv Scrutin public n° 1220 — adopté, 69 pour, 37 contre, 13 abstentions 2025-04-03 10:47:45 +02:00
VTANR5L17V1221.tsv Scrutin public n° 1221 — rejeté, 20 pour, 98 contre, 16 abstentions 2025-04-03 14:20:21 +02:00
VTANR5L17V1222.tsv Mise au point au scrutin n° 1222 2025-04-03 20:20:22 +02:00