garantir-l-interdiction-de-.../scrutins
Assemblée nationale eaa323a8e1 Scrutin public n° 7313 — adopté, 72 pour, 17 contre, 2 abstentions
Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'interdiction de la vaisselle en plastique dans la restauration collective accueillant du jeune public et liée à la petite enfance (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V7313.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/7313
2026-06-04 16:01:53 +02:00
..
VTANR5L17V7305.tsv Scrutin public n° 7305 — rejeté, 14 pour, 31 contre, 7 abstentions 2026-06-04 16:01:45 +02:00
VTANR5L17V7306.tsv Scrutin public n° 7306 — rejeté, 17 pour, 31 contre, 7 abstentions 2026-06-04 16:01:46 +02:00
VTANR5L17V7307.tsv Scrutin public n° 7307 — rejeté, 12 pour, 47 contre 2026-06-04 16:01:47 +02:00
VTANR5L17V7308.tsv Scrutin public n° 7308 — rejeté, 21 pour, 34 contre, 7 abstentions 2026-06-04 16:01:48 +02:00
VTANR5L17V7309.tsv Scrutin public n° 7309 — adopté, 51 pour, 14 contre 2026-06-04 16:01:49 +02:00
VTANR5L17V7310.tsv Scrutin public n° 7310 — rejeté, 23 pour, 28 contre, 2 abstentions 2026-06-04 16:01:50 +02:00
VTANR5L17V7311.tsv Scrutin public n° 7311 — rejeté, 24 pour, 40 contre, 6 abstentions 2026-06-04 16:01:51 +02:00
VTANR5L17V7312.tsv Mise au point au scrutin n° 7312 2026-06-04 22:01:52 +02:00
VTANR5L17V7313.tsv Scrutin public n° 7313 — adopté, 72 pour, 17 contre, 2 abstentions 2026-06-04 16:01:53 +02:00