soins-palliatifs-et-d-accom.../scrutins
Assemblée nationale ebc6d9f8e3 Scrutin public n° 1625 — rejeté, 65 pour, 92 contre, 3 abstentions
Sur l'amendement n° 135 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1625.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1625
2025-05-13 14:27:05 +02:00
..
VTANR5L17V1608.tsv Scrutin public n° 1608 — rejeté, 48 pour, 54 contre 2025-05-12 14:26:48 +02:00
VTANR5L17V1609.tsv Scrutin public n° 1609 — rejeté, 26 pour, 48 contre, 37 abstentions 2025-05-12 14:26:49 +02:00
VTANR5L17V1610.tsv Mise au point au scrutin n° 1610 2025-05-13 02:01:51 +02:00
VTANR5L17V1611.tsv Scrutin public n° 1611 — adopté, 63 pour, 49 contre, 5 abstentions 2025-05-12 21:49:40 +02:00
VTANR5L17V1612.tsv Scrutin public n° 1612 — adopté, 61 pour, 60 contre, 8 abstentions 2025-05-12 21:54:45 +02:00
VTANR5L17V1613.tsv Scrutin public n° 1613 — rejeté, 73 pour, 73 contre 2025-05-12 14:26:53 +02:00
VTANR5L17V1614.tsv Scrutin public n° 1614 — rejeté, 76 pour, 97 contre, 6 abstentions 2025-05-12 14:26:54 +02:00
VTANR5L17V1615.tsv Scrutin public n° 1615 — rejeté, 79 pour, 94 contre, 4 abstentions 2025-05-12 14:26:55 +02:00
VTANR5L17V1616.tsv Scrutin public n° 1616 — rejeté, 81 pour, 96 contre, 3 abstentions 2025-05-12 14:26:56 +02:00
VTANR5L17V1617.tsv Scrutin public n° 1617 — adopté, 171 pour, 6 contre, 8 abstentions 2025-05-12 22:47:41 +02:00
VTANR5L17V1618.tsv Scrutin public n° 1618 — adopté, 83 pour, 41 contre, 33 abstentions 2025-05-12 22:52:43 +02:00
VTANR5L17V1619.tsv Scrutin public n° 1619 — rejeté, 72 pour, 84 contre, 3 abstentions 2025-05-12 14:26:59 +02:00
VTANR5L17V1620.tsv Scrutin public n° 1620 — rejeté, 76 pour, 89 contre, 7 abstentions 2025-05-12 14:27:00 +02:00
VTANR5L17V1621.tsv Mise au point au scrutin n° 1621 2025-05-13 05:51:53 +02:00
VTANR5L17V1622.tsv Scrutin public n° 1622 — rejeté, 54 pour, 71 contre, 2 abstentions 2025-05-12 14:27:02 +02:00
VTANR5L17V1625.tsv Scrutin public n° 1625 — rejeté, 65 pour, 92 contre, 3 abstentions 2025-05-13 14:27:05 +02:00