projet-de-loi-relatif-a-l-o.../scrutins
Assemblée nationale bf41aa32ee Scrutin public n° 4775 — rejeté, 38 pour, 67 contre, 3 abstentions
Sur l'amendement n° 181 de M. Ciotti à l'article 3 du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V4775.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/4775
2025-12-16 15:19:35 +02:00
..
VTANR5L17V4756.tsv Scrutin public n° 4756 — rejeté, 30 pour, 99 contre, 1 abstentions 2025-12-15 15:19:16 +02:00
VTANR5L17V4759.tsv Scrutin public n° 4759 — rejeté, 21 pour, 110 contre, 4 abstentions 2025-12-16 15:19:19 +02:00
VTANR5L17V4760.tsv Scrutin public n° 4760 — rejeté, 31 pour, 118 contre, 2 abstentions 2025-12-16 15:19:20 +02:00
VTANR5L17V4761.tsv Scrutin public n° 4761 — rejeté, 30 pour, 111 contre, 10 abstentions 2025-12-16 15:19:21 +02:00
VTANR5L17V4762.tsv Scrutin public n° 4762 — rejeté, 30 pour, 69 contre, 55 abstentions 2025-12-16 15:19:22 +02:00
VTANR5L17V4763.tsv Scrutin public n° 4763 — rejeté, 24 pour, 78 contre, 52 abstentions 2025-12-16 15:19:23 +02:00
VTANR5L17V4765.tsv Scrutin public n° 4765 — adopté, 79 pour, 58 contre, 13 abstentions 2025-12-16 19:20:09 +01:00
VTANR5L17V4766.tsv Scrutin public n° 4766 — rejeté, 19 pour, 126 contre, 3 abstentions 2025-12-16 15:19:26 +02:00
VTANR5L17V4767.tsv Scrutin public n° 4767 — rejeté, 24 pour, 120 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:27 +02:00
VTANR5L17V4768.tsv Scrutin public n° 4768 — rejeté, 24 pour, 112 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:28 +02:00
VTANR5L17V4769.tsv Scrutin public n° 4769 — rejeté, 24 pour, 109 contre 2025-12-16 15:19:29 +02:00
VTANR5L17V4770.tsv Scrutin public n° 4770 — rejeté, 25 pour, 97 contre 2025-12-16 15:19:30 +02:00
VTANR5L17V4771.tsv Scrutin public n° 4771 — rejeté, 29 pour, 88 contre, 3 abstentions 2025-12-16 15:19:31 +02:00
VTANR5L17V4772.tsv Scrutin public n° 4772 — rejeté, 23 pour, 87 contre, 7 abstentions 2025-12-16 15:19:32 +02:00
VTANR5L17V4773.tsv Mise au point au scrutin n° 4773 2025-12-16 21:19:33 +02:00
VTANR5L17V4774.tsv Scrutin public n° 4774 — rejeté, 36 pour, 66 contre, 5 abstentions 2025-12-16 15:19:34 +02:00
VTANR5L17V4775.tsv Scrutin public n° 4775 — rejeté, 38 pour, 67 contre, 3 abstentions 2025-12-16 15:19:35 +02:00