projet-de-loi-constitutionn.../scrutins
Assemblée nationale bdcdf3c447 Mise au point au scrutin n° 7454
Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Benoît Biteau : souhaitait voter « pour »
- Marcellin Nadeau : souhaitait voter « pour »
- Mereana Reid Arbelot : souhaitait voter « pour »
- Michel Herbillon : souhaitait voter « contre »
- Emeric Salmon : souhaitait voter « contre »
- Frédéric-Pierre Vos : souhaitait voter « contre »
- Nicolas Tryzna : souhaitait voter « contre »
- Alix Fruchon : souhaitait voter « contre »
- Pierre Henriet : souhaitait voter « abstention »
- Christophe Plassard : souhaitait voter « abstention »
- François Ruffin : souhaitait voter « abstention »

Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
2026-06-23 22:04:14 +02:00
..
VTANR5L17V7406.tsv Scrutin public n° 7406 — rejeté, 5 pour, 261 contre, 7 abstentions 2026-06-16 16:03:26 +02:00
VTANR5L17V7407.tsv Scrutin public n° 7407 — rejeté, 85 pour, 180 contre, 11 abstentions 2026-06-16 16:03:27 +02:00
VTANR5L17V7410.tsv Scrutin public n° 7410 — rejeté, 29 pour, 69 contre, 8 abstentions 2026-06-17 16:03:30 +02:00
VTANR5L17V7411.tsv Scrutin public n° 7411 — rejeté, 3 pour, 115 contre, 3 abstentions 2026-06-17 16:03:31 +02:00
VTANR5L17V7412.tsv Scrutin public n° 7412 — rejeté, 2 pour, 140 contre, 1 abstentions 2026-06-17 16:03:32 +02:00
VTANR5L17V7413.tsv Scrutin public n° 7413 — adopté, 107 pour, 32 contre, 4 abstentions 2026-06-17 22:18:22 +02:00
VTANR5L17V7414.tsv Scrutin public n° 7414 — rejeté, 29 pour, 95 contre, 2 abstentions 2026-06-17 16:03:34 +02:00
VTANR5L17V7415.tsv Scrutin public n° 7415 — rejeté, 29 pour, 74 contre 2026-06-17 16:03:35 +02:00
VTANR5L17V7416.tsv Scrutin public n° 7416 — rejeté, 25 pour, 103 contre 2026-06-17 16:03:36 +02:00
VTANR5L17V7417.tsv Scrutin public n° 7417 — rejeté, 10 pour, 94 contre, 20 abstentions 2026-06-17 16:03:37 +02:00
VTANR5L17V7418.tsv Scrutin public n° 7418 — rejeté, 22 pour, 75 contre, 4 abstentions 2026-06-17 16:03:38 +02:00
VTANR5L17V7419.tsv Scrutin public n° 7419 — rejeté, 8 pour, 58 contre, 8 abstentions 2026-06-18 16:03:39 +02:00
VTANR5L17V7420.tsv Scrutin public n° 7420 — rejeté, 19 pour, 31 contre, 14 abstentions 2026-06-18 16:03:40 +02:00
VTANR5L17V7421.tsv Scrutin public n° 7421 — adopté, 38 pour, 28 contre, 9 abstentions 2026-06-18 11:05:42 +02:00
VTANR5L17V7422.tsv Scrutin public n° 7422 — adopté, 81 pour, 0 contre 2026-06-18 16:33:53 +02:00
VTANR5L17V7423.tsv Scrutin public n° 7423 — adopté, 52 pour, 49 contre 2026-06-18 16:03:43 +02:00
VTANR5L17V7424.tsv Scrutin public n° 7424 — adopté, 75 pour, 23 contre, 1 abstentions 2026-06-18 16:03:44 +02:00
VTANR5L17V7425.tsv Scrutin public n° 7425 — adopté, 76 pour, 21 contre, 1 abstentions 2026-06-18 16:03:45 +02:00
VTANR5L17V7426.tsv Scrutin public n° 7426 — adopté, 57 pour, 22 contre, 17 abstentions 2026-06-18 12:36:41 +02:00
VTANR5L17V7427.tsv Scrutin public n° 7427 — rejeté, 5 pour, 37 contre, 6 abstentions 2026-06-18 16:03:47 +02:00
VTANR5L17V7428.tsv Scrutin public n° 7428 — rejeté, 4 pour, 41 contre 2026-06-18 16:03:48 +02:00
VTANR5L17V7429.tsv Mise au point au scrutin n° 7429 2026-06-18 18:57:00 +02:00
VTANR5L17V7430.tsv Scrutin public n° 7430 — rejeté, 9 pour, 30 contre, 8 abstentions 2026-06-18 16:03:50 +02:00
VTANR5L17V7431.tsv Scrutin public n° 7431 — adopté, 48 pour, 0 contre, 1 abstentions 2026-06-18 15:38:44 +02:00
VTANR5L17V7454.tsv Mise au point au scrutin n° 7454 2026-06-23 22:04:14 +02:00