projet-de-loi-relatif-a-l-o.../scrutins
Assemblée nationale 2a3f3f6dde Scrutin public n° 4935 — rejeté, 14 pour, 44 contre, 9 abstentions
Sur l'amendement n° 196 de Mme Élisa Martin après l'article 37 du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V4935.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/4935
2025-12-18 15:22:15 +02:00
..
VTANR5L17V4756.tsv Scrutin public n° 4756 — rejeté, 30 pour, 99 contre, 1 abstentions 2025-12-15 15:19:16 +02:00
VTANR5L17V4759.tsv Scrutin public n° 4759 — rejeté, 21 pour, 110 contre, 4 abstentions 2025-12-16 15:19:19 +02:00
VTANR5L17V4760.tsv Scrutin public n° 4760 — rejeté, 31 pour, 118 contre, 2 abstentions 2025-12-16 15:19:20 +02:00
VTANR5L17V4761.tsv Scrutin public n° 4761 — rejeté, 30 pour, 111 contre, 10 abstentions 2025-12-16 15:19:21 +02:00
VTANR5L17V4762.tsv Scrutin public n° 4762 — rejeté, 30 pour, 69 contre, 55 abstentions 2025-12-16 15:19:22 +02:00
VTANR5L17V4763.tsv Scrutin public n° 4763 — rejeté, 24 pour, 78 contre, 52 abstentions 2025-12-16 15:19:23 +02:00
VTANR5L17V4765.tsv Scrutin public n° 4765 — adopté, 79 pour, 58 contre, 13 abstentions 2025-12-16 19:20:09 +01:00
VTANR5L17V4766.tsv Scrutin public n° 4766 — rejeté, 19 pour, 126 contre, 3 abstentions 2025-12-16 15:19:26 +02:00
VTANR5L17V4767.tsv Scrutin public n° 4767 — rejeté, 24 pour, 120 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:27 +02:00
VTANR5L17V4768.tsv Scrutin public n° 4768 — rejeté, 24 pour, 112 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:28 +02:00
VTANR5L17V4769.tsv Scrutin public n° 4769 — rejeté, 24 pour, 109 contre 2025-12-16 15:19:29 +02:00
VTANR5L17V4770.tsv Scrutin public n° 4770 — rejeté, 25 pour, 97 contre 2025-12-16 15:19:30 +02:00
VTANR5L17V4771.tsv Scrutin public n° 4771 — rejeté, 29 pour, 88 contre, 3 abstentions 2025-12-16 15:19:31 +02:00
VTANR5L17V4772.tsv Scrutin public n° 4772 — rejeté, 23 pour, 87 contre, 7 abstentions 2025-12-16 15:19:32 +02:00
VTANR5L17V4773.tsv Mise au point au scrutin n° 4773 2025-12-16 21:19:33 +02:00
VTANR5L17V4774.tsv Scrutin public n° 4774 — rejeté, 36 pour, 66 contre, 5 abstentions 2025-12-16 15:19:34 +02:00
VTANR5L17V4775.tsv Scrutin public n° 4775 — rejeté, 38 pour, 67 contre, 3 abstentions 2025-12-16 15:19:35 +02:00
VTANR5L17V4776.tsv Scrutin public n° 4776 — rejeté, 24 pour, 85 contre, 2 abstentions 2025-12-16 15:19:36 +02:00
VTANR5L17V4777.tsv Scrutin public n° 4777 — rejeté, 30 pour, 72 contre, 12 abstentions 2025-12-16 15:19:37 +02:00
VTANR5L17V4778.tsv Scrutin public n° 4778 — rejeté, 46 pour, 51 contre, 27 abstentions 2025-12-16 15:19:38 +02:00
VTANR5L17V4779.tsv Scrutin public n° 4779 — rejeté, 45 pour, 47 contre, 34 abstentions 2025-12-16 15:19:39 +02:00
VTANR5L17V4780.tsv Scrutin public n° 4780 — rejeté, 45 pour, 87 contre, 9 abstentions 2025-12-16 15:19:40 +02:00
VTANR5L17V4781.tsv Scrutin public n° 4781 — rejeté, 46 pour, 111 contre 2025-12-16 15:19:41 +02:00
VTANR5L17V4782.tsv Mise au point au scrutin n° 4782 2025-12-16 21:19:42 +02:00
VTANR5L17V4783.tsv Scrutin public n° 4783 — rejeté, 21 pour, 133 contre, 8 abstentions 2025-12-16 15:19:43 +02:00
VTANR5L17V4784.tsv Scrutin public n° 4784 — rejeté, 32 pour, 132 contre 2025-12-16 15:19:44 +02:00
VTANR5L17V4785.tsv Scrutin public n° 4785 — rejeté, 47 pour, 116 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:45 +02:00
VTANR5L17V4786.tsv Mise au point au scrutin n° 4786 2025-12-16 21:19:46 +02:00
VTANR5L17V4787.tsv Scrutin public n° 4787 — rejeté, 19 pour, 140 contre, 7 abstentions 2025-12-16 15:19:47 +02:00
VTANR5L17V4788.tsv Scrutin public n° 4788 — adopté, 142 pour, 20 contre, 7 abstentions 2025-12-16 15:19:48 +02:00
VTANR5L17V4789.tsv Scrutin public n° 4789 — rejeté, 49 pour, 115 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:49 +02:00
VTANR5L17V4790.tsv Scrutin public n° 4790 — rejeté, 36 pour, 119 contre 2025-12-16 15:19:50 +02:00
VTANR5L17V4791.tsv Scrutin public n° 4791 — rejeté, 25 pour, 104 contre, 21 abstentions 2025-12-16 15:19:51 +02:00
VTANR5L17V4792.tsv Scrutin public n° 4792 — rejeté, 23 pour, 103 contre, 22 abstentions 2025-12-16 15:19:52 +02:00
VTANR5L17V4793.tsv Scrutin public n° 4793 — rejeté, 27 pour, 100 contre, 19 abstentions 2025-12-16 15:19:53 +02:00
VTANR5L17V4794.tsv Scrutin public n° 4794 — rejeté, 33 pour, 113 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:54 +02:00
VTANR5L17V4795.tsv Scrutin public n° 4795 — rejeté, 44 pour, 101 contre, 2 abstentions 2025-12-16 15:19:55 +02:00
VTANR5L17V4796.tsv Scrutin public n° 4796 — rejeté, 29 pour, 108 contre, 13 abstentions 2025-12-16 15:19:56 +02:00
VTANR5L17V4797.tsv Scrutin public n° 4797 — rejeté, 44 pour, 106 contre, 1 abstentions 2025-12-16 15:19:57 +02:00
VTANR5L17V4798.tsv Scrutin public n° 4798 — rejeté, 26 pour, 108 contre, 17 abstentions 2025-12-16 15:19:58 +02:00
VTANR5L17V4799.tsv Mise au point au scrutin n° 4799 2025-12-16 21:19:59 +02:00
VTANR5L17V4803.tsv Scrutin public n° 4803 — rejeté, 21 pour, 32 contre, 34 abstentions 2025-12-17 15:20:03 +02:00
VTANR5L17V4804.tsv Scrutin public n° 4804 — rejeté, 21 pour, 44 contre, 22 abstentions 2025-12-17 15:20:04 +02:00
VTANR5L17V4805.tsv Scrutin public n° 4805 — rejeté, 21 pour, 32 contre, 33 abstentions 2025-12-17 15:20:05 +02:00
VTANR5L17V4806.tsv Scrutin public n° 4806 — rejeté, 21 pour, 32 contre, 34 abstentions 2025-12-17 15:20:06 +02:00
VTANR5L17V4807.tsv Scrutin public n° 4807 — rejeté, 21 pour, 33 contre, 35 abstentions 2025-12-17 15:20:07 +02:00
VTANR5L17V4808.tsv Scrutin public n° 4808 — rejeté, 25 pour, 71 contre, 2 abstentions 2025-12-17 15:20:08 +02:00
VTANR5L17V4809.tsv Scrutin public n° 4809 — rejeté, 38 pour, 56 contre, 9 abstentions 2025-12-17 15:20:09 +02:00
VTANR5L17V4810.tsv Scrutin public n° 4810 — rejeté, 25 pour, 73 contre, 4 abstentions 2025-12-17 15:20:10 +02:00
VTANR5L17V4811.tsv Scrutin public n° 4811 — rejeté, 23 pour, 51 contre, 30 abstentions 2025-12-17 15:20:11 +02:00
VTANR5L17V4812.tsv Scrutin public n° 4812 — rejeté, 28 pour, 48 contre, 29 abstentions 2025-12-17 15:20:12 +02:00
VTANR5L17V4813.tsv Mise au point au scrutin n° 4813 2025-12-17 21:20:13 +02:00
VTANR5L17V4814.tsv Scrutin public n° 4814 — rejeté, 24 pour, 52 contre, 26 abstentions 2025-12-17 15:20:14 +02:00
VTANR5L17V4815.tsv Scrutin public n° 4815 — rejeté, 24 pour, 74 contre, 3 abstentions 2025-12-17 15:20:15 +02:00
VTANR5L17V4816.tsv Scrutin public n° 4816 — rejeté, 36 pour, 49 contre, 22 abstentions 2025-12-17 15:20:16 +02:00
VTANR5L17V4817.tsv Scrutin public n° 4817 — rejeté, 25 pour, 52 contre, 31 abstentions 2025-12-17 15:20:17 +02:00
VTANR5L17V4818.tsv Scrutin public n° 4818 — rejeté, 32 pour, 52 contre, 27 abstentions 2025-12-17 15:20:18 +02:00
VTANR5L17V4819.tsv Scrutin public n° 4819 — rejeté, 26 pour, 59 contre, 26 abstentions 2025-12-17 15:20:19 +02:00
VTANR5L17V4820.tsv Scrutin public n° 4820 — rejeté, 32 pour, 67 contre 2025-12-17 15:20:20 +02:00
VTANR5L17V4821.tsv Scrutin public n° 4821 — rejeté, 31 pour, 73 contre, 9 abstentions 2025-12-17 15:20:21 +02:00
VTANR5L17V4822.tsv Scrutin public n° 4822 — adopté, 74 pour, 34 contre, 3 abstentions 2025-12-17 23:06:53 +01:00
VTANR5L17V4823.tsv Scrutin public n° 4823 — rejeté, 35 pour, 74 contre 2025-12-17 15:20:23 +02:00
VTANR5L17V4824.tsv Scrutin public n° 4824 — rejeté, 24 pour, 72 contre, 12 abstentions 2025-12-17 15:20:24 +02:00
VTANR5L17V4825.tsv Scrutin public n° 4825 — rejeté, 31 pour, 69 contre 2025-12-17 15:20:25 +02:00
VTANR5L17V4826.tsv Scrutin public n° 4826 — rejeté, 28 pour, 63 contre, 6 abstentions 2025-12-17 15:20:26 +02:00
VTANR5L17V4830.tsv Mise au point au scrutin n° 4830 2025-12-18 21:20:30 +02:00
VTANR5L17V4833.tsv Scrutin public n° 4833 — rejeté, 39 pour, 54 contre, 3 abstentions 2025-12-18 17:42:36 +01:00
VTANR5L17V4840.tsv Scrutin public n° 4840 — rejeté, 8 pour, 25 contre, 7 abstentions 2025-12-18 15:20:40 +02:00
VTANR5L17V4841.tsv Scrutin public n° 4841 — rejeté, 11 pour, 25 contre, 8 abstentions 2025-12-18 15:20:41 +02:00
VTANR5L17V4842.tsv Mise au point au scrutin n° 4842 2025-12-18 21:20:42 +02:00
VTANR5L17V4843.tsv Scrutin public n° 4843 — rejeté, 28 pour, 30 contre 2025-12-18 15:20:43 +02:00
VTANR5L17V4844.tsv Scrutin public n° 4844 — rejeté, 23 pour, 36 contre, 4 abstentions 2025-12-18 15:20:44 +02:00
VTANR5L17V4845.tsv Mise au point au scrutin n° 4845 2025-12-18 21:20:45 +02:00
VTANR5L17V4846.tsv Scrutin public n° 4846 — rejeté, 17 pour, 40 contre, 8 abstentions 2025-12-18 15:20:46 +02:00
VTANR5L17V4847.tsv Mise au point au scrutin n° 4847 2025-12-18 21:20:47 +02:00
VTANR5L17V4848.tsv Scrutin public n° 4848 — rejeté, 17 pour, 45 contre, 10 abstentions 2025-12-18 15:20:48 +02:00
VTANR5L17V4849.tsv Scrutin public n° 4849 — adopté, 48 pour, 3 contre, 19 abstentions 2025-12-18 15:54:01 +01:00
VTANR5L17V4850.tsv Scrutin public n° 4850 — adopté, 52 pour, 17 contre, 2 abstentions 2025-12-18 15:20:50 +02:00
VTANR5L17V4851.tsv Scrutin public n° 4851 — rejeté, 17 pour, 43 contre, 10 abstentions 2025-12-18 15:20:51 +02:00
VTANR5L17V4852.tsv Scrutin public n° 4852 — rejeté, 27 pour, 44 contre, 1 abstentions 2025-12-18 15:20:52 +02:00
VTANR5L17V4853.tsv Scrutin public n° 4853 — adopté, 54 pour, 16 contre 2025-12-18 15:20:53 +02:00
VTANR5L17V4854.tsv Scrutin public n° 4854 — rejeté, 27 pour, 34 contre, 8 abstentions 2025-12-18 15:20:54 +02:00
VTANR5L17V4855.tsv Scrutin public n° 4855 — adopté, 40 pour, 28 contre, 2 abstentions 2025-12-18 16:07:47 +01:00
VTANR5L17V4856.tsv Scrutin public n° 4856 — adopté, 41 pour, 28 contre 2025-12-18 15:20:56 +02:00
VTANR5L17V4857.tsv Mise au point au scrutin n° 4857 2025-12-18 22:37:00 +01:00
VTANR5L17V4858.tsv Scrutin public n° 4858 — rejeté, 26 pour, 39 contre 2025-12-18 15:20:58 +02:00
VTANR5L17V4859.tsv Scrutin public n° 4859 — rejeté, 17 pour, 40 contre, 8 abstentions 2025-12-18 15:20:59 +02:00
VTANR5L17V4860.tsv Scrutin public n° 4860 — adopté, 46 pour, 9 contre, 4 abstentions 2025-12-18 17:06:22 +01:00
VTANR5L17V4861.tsv Scrutin public n° 4861 — adopté, 45 pour, 16 contre 2025-12-18 17:08:57 +01:00
VTANR5L17V4862.tsv Scrutin public n° 4862 — adopté, 49 pour, 11 contre 2025-12-18 15:21:02 +02:00
VTANR5L17V4863.tsv Scrutin public n° 4863 — rejeté, 19 pour, 43 contre 2025-12-18 15:21:03 +02:00
VTANR5L17V4864.tsv Scrutin public n° 4864 — rejeté, 12 pour, 52 contre 2025-12-18 15:21:04 +02:00
VTANR5L17V4865.tsv Scrutin public n° 4865 — adopté, 63 pour, 0 contre 2025-12-18 15:21:05 +02:00
VTANR5L17V4867.tsv Scrutin public n° 4867 — rejeté, 15 pour, 49 contre 2025-12-18 15:21:07 +02:00
VTANR5L17V4868.tsv Scrutin public n° 4868 — rejeté, 20 pour, 38 contre, 8 abstentions 2025-12-18 15:21:08 +02:00
VTANR5L17V4869.tsv Scrutin public n° 4869 — adopté, 59 pour, 7 contre, 2 abstentions 2025-12-18 15:21:09 +02:00
VTANR5L17V4870.tsv Mise au point au scrutin n° 4870 2025-12-18 23:36:33 +01:00
VTANR5L17V4871.tsv Mise au point au scrutin n° 4871 2025-12-18 21:21:11 +02:00
VTANR5L17V4872.tsv Scrutin public n° 4872 — adopté, 46 pour, 0 contre, 4 abstentions 2025-12-18 15:21:12 +02:00
VTANR5L17V4873.tsv Scrutin public n° 4873 — adopté, 43 pour, 12 contre, 2 abstentions 2025-12-18 15:21:13 +02:00
VTANR5L17V4874.tsv Scrutin public n° 4874 — rejeté, 10 pour, 39 contre, 1 abstentions 2025-12-18 15:21:14 +02:00
VTANR5L17V4875.tsv Scrutin public n° 4875 — adopté, 44 pour, 10 contre 2025-12-18 15:21:15 +02:00
VTANR5L17V4876.tsv Mise au point au scrutin n° 4876 2025-12-18 21:21:16 +02:00
VTANR5L17V4877.tsv Scrutin public n° 4877 — adopté, 44 pour, 10 contre 2025-12-18 15:21:17 +02:00
VTANR5L17V4878.tsv Scrutin public n° 4878 — adopté, 44 pour, 10 contre 2025-12-18 15:21:18 +02:00
VTANR5L17V4879.tsv Scrutin public n° 4879 — rejeté, 12 pour, 30 contre, 4 abstentions 2025-12-18 15:21:19 +02:00
VTANR5L17V4880.tsv Scrutin public n° 4880 — rejeté, 10 pour, 38 contre 2025-12-18 15:21:20 +02:00
VTANR5L17V4881.tsv Scrutin public n° 4881 — rejeté, 20 pour, 30 contre 2025-12-18 15:21:21 +02:00
VTANR5L17V4882.tsv Scrutin public n° 4882 — adopté, 37 pour, 13 contre 2025-12-18 15:21:22 +02:00
VTANR5L17V4883.tsv Scrutin public n° 4883 — rejeté, 20 pour, 26 contre, 3 abstentions 2025-12-18 15:21:23 +02:00
VTANR5L17V4884.tsv Scrutin public n° 4884 — rejeté, 17 pour, 24 contre, 8 abstentions 2025-12-18 15:21:24 +02:00
VTANR5L17V4885.tsv Scrutin public n° 4885 — rejeté, 15 pour, 32 contre, 6 abstentions 2025-12-18 15:21:25 +02:00
VTANR5L17V4886.tsv Scrutin public n° 4886 — adopté, 40 pour, 12 contre 2025-12-18 15:21:26 +02:00
VTANR5L17V4887.tsv Scrutin public n° 4887 — adopté, 28 pour, 22 contre 2025-12-18 19:41:26 +01:00
VTANR5L17V4888.tsv Scrutin public n° 4888 — adopté, 47 pour, 7 contre 2025-12-18 15:21:28 +02:00
VTANR5L17V4889.tsv Scrutin public n° 4889 — rejeté, 28 pour, 28 contre 2025-12-18 15:21:29 +02:00
VTANR5L17V4890.tsv Scrutin public n° 4890 — rejeté, 12 pour, 34 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:21:30 +02:00
VTANR5L17V4891.tsv Scrutin public n° 4891 — adopté, 47 pour, 0 contre, 7 abstentions 2025-12-18 15:21:31 +02:00
VTANR5L17V4892.tsv Scrutin public n° 4892 — adopté, 54 pour, 0 contre 2025-12-18 20:02:34 +01:00
VTANR5L17V4894.tsv Scrutin public n° 4894 — adopté, 42 pour, 0 contre, 7 abstentions 2025-12-18 21:40:14 +01:00
VTANR5L17V4895.tsv Scrutin public n° 4895 — adopté, 23 pour, 22 contre, 6 abstentions 2025-12-18 21:45:18 +01:00
VTANR5L17V4896.tsv Scrutin public n° 4896 — rejeté, 23 pour, 27 contre, 6 abstentions 2025-12-18 15:21:36 +02:00
VTANR5L17V4897.tsv Scrutin public n° 4897 — rejeté, 25 pour, 35 contre 2025-12-18 15:21:37 +02:00
VTANR5L17V4898.tsv Scrutin public n° 4898 — adopté, 54 pour, 0 contre 2025-12-18 15:21:38 +02:00
VTANR5L17V4899.tsv Scrutin public n° 4899 — rejeté, 19 pour, 32 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:21:39 +02:00
VTANR5L17V4900.tsv Mise au point au scrutin n° 4900 2025-12-18 21:21:40 +02:00
VTANR5L17V4901.tsv Scrutin public n° 4901 — adopté, 60 pour, 0 contre 2025-12-18 15:21:41 +02:00
VTANR5L17V4902.tsv Mise au point au scrutin n° 4902 2025-12-18 21:21:42 +02:00
VTANR5L17V4903.tsv Scrutin public n° 4903 — adopté, 45 pour, 8 contre, 6 abstentions 2025-12-18 15:21:43 +02:00
VTANR5L17V4904.tsv Scrutin public n° 4904 — adopté, 52 pour, 9 contre, 5 abstentions 2025-12-18 15:21:44 +02:00
VTANR5L17V4905.tsv Scrutin public n° 4905 — adopté, 51 pour, 12 contre 2025-12-18 15:21:45 +02:00
VTANR5L17V4906.tsv Scrutin public n° 4906 — adopté, 59 pour, 0 contre, 6 abstentions 2025-12-18 22:30:52 +01:00
VTANR5L17V4907.tsv Scrutin public n° 4907 — adopté, 53 pour, 7 contre 2025-12-18 15:21:47 +02:00
VTANR5L17V4908.tsv Scrutin public n° 4908 — adopté, 59 pour, 0 contre 2025-12-18 15:21:48 +02:00
VTANR5L17V4909.tsv Scrutin public n° 4909 — rejeté, 30 pour, 35 contre 2025-12-18 15:21:49 +02:00
VTANR5L17V4910.tsv Scrutin public n° 4910 — rejeté, 30 pour, 32 contre 2025-12-18 15:21:50 +02:00
VTANR5L17V4911.tsv Scrutin public n° 4911 — adopté, 34 pour, 33 contre 2025-12-18 22:53:53 +01:00
VTANR5L17V4912.tsv Scrutin public n° 4912 — rejeté, 32 pour, 35 contre 2025-12-18 15:21:52 +02:00
VTANR5L17V4913.tsv Scrutin public n° 4913 — rejeté, 32 pour, 35 contre 2025-12-18 15:21:53 +02:00
VTANR5L17V4914.tsv Scrutin public n° 4914 — rejeté, 32 pour, 35 contre 2025-12-18 15:21:54 +02:00
VTANR5L17V4915.tsv Scrutin public n° 4915 — rejeté, 29 pour, 33 contre 2025-12-18 15:21:55 +02:00
VTANR5L17V4916.tsv Scrutin public n° 4916 — rejeté, 31 pour, 36 contre 2025-12-18 15:21:56 +02:00
VTANR5L17V4917.tsv Scrutin public n° 4917 — rejeté, 31 pour, 36 contre 2025-12-18 15:21:57 +02:00
VTANR5L17V4918.tsv Scrutin public n° 4918 — adopté, 60 pour, 0 contre, 5 abstentions 2025-12-18 22:58:52 +01:00
VTANR5L17V4919.tsv Scrutin public n° 4919 — adopté, 61 pour, 0 contre, 2 abstentions 2025-12-18 22:59:10 +01:00
VTANR5L17V4920.tsv Mise au point au scrutin n° 4920 2025-12-19 05:01:15 +01:00
VTANR5L17V4921.tsv Scrutin public n° 4921 — rejeté, 28 pour, 36 contre, 3 abstentions 2025-12-18 15:22:01 +02:00
VTANR5L17V4922.tsv Scrutin public n° 4922 — adopté, 49 pour, 16 contre, 1 abstentions 2025-12-18 15:22:02 +02:00
VTANR5L17V4923.tsv Scrutin public n° 4923 — adopté, 53 pour, 7 contre, 1 abstentions 2025-12-18 15:22:03 +02:00
VTANR5L17V4924.tsv Scrutin public n° 4924 — adopté, 50 pour, 4 contre 2025-12-18 15:22:04 +02:00
VTANR5L17V4925.tsv Scrutin public n° 4925 — rejeté, 31 pour, 34 contre 2025-12-18 15:22:05 +02:00
VTANR5L17V4926.tsv Scrutin public n° 4926 — rejeté, 15 pour, 42 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:22:06 +02:00
VTANR5L17V4927.tsv Scrutin public n° 4927 — rejeté, 14 pour, 43 contre, 8 abstentions 2025-12-18 15:22:07 +02:00
VTANR5L17V4928.tsv Scrutin public n° 4928 — rejeté, 8 pour, 50 contre, 8 abstentions 2025-12-18 15:22:08 +02:00
VTANR5L17V4929.tsv Scrutin public n° 4929 — rejeté, 13 pour, 44 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:22:09 +02:00
VTANR5L17V4930.tsv Scrutin public n° 4930 — rejeté, 14 pour, 41 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:22:10 +02:00
VTANR5L17V4931.tsv Scrutin public n° 4931 — rejeté, 13 pour, 44 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:22:11 +02:00
VTANR5L17V4932.tsv Scrutin public n° 4932 — rejeté, 14 pour, 42 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:22:12 +02:00
VTANR5L17V4933.tsv Scrutin public n° 4933 — rejeté, 19 pour, 38 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:22:13 +02:00
VTANR5L17V4934.tsv Scrutin public n° 4934 — rejeté, 13 pour, 44 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:22:14 +02:00
VTANR5L17V4935.tsv Scrutin public n° 4935 — rejeté, 14 pour, 44 contre, 9 abstentions 2025-12-18 15:22:15 +02:00